※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | アーティスト |
|---|
概要
韓国・ソウル出身(日本在住)のJ-POPシンガーソングライター、2004年:K-POP→2005年から:J-POP。身長177cm。 妻はタレントの関根麻里。義父はタレントの関根勤。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 11,015 | 6,904位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 150万 | 309位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1万7023 | 186位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 3 | 469位 (ランキング) |
「アーティスト」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「アーティスト」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 1,044 | 96位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 9,768 | 2,461位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 11,015 | 1,390位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| ニンゲン観察バラエティ モニタリング | TVer |
| ハマダ歌謡祭★オオカミ少年 | TVer |
| 沸騰ワード10 | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| k_pianoman | 9,768 |
| kofficialcom | 3,863 |

