※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | アーティスト |
|---|
概要
韓国・ソウル出身(日本在住)のJ-POPシンガーソングライター、2004年:K-POP→2005年から:J-POP。身長177cm。 妻はタレントの関根麻里。義父はタレントの関根勤。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 11,015 | 6,904位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 54万 | 860位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1338 | 1,547位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,493位 (ランキング) |
「アーティスト」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「アーティスト」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 196 | 969位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 9,767 | 2,465位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 11,015 | 1,392位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| バナナマンのせっかくグルメ!! | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| k_pianoman | 9,767 |
| kofficialcom | 3,863 |

