※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | アーティスト |
|---|
概要
日本の男性演歌歌手。所属事務所はバーニング系列のテイクオフ。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 11,631 | 6,778位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 50万 | 840位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1万3924 | 291位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,543位 (ランキング) |
「アーティスト」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「アーティスト」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 112 | 1,550位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 15,876 | 1,871位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 11,631 | 1,355位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| ハマダ歌謡祭★オオカミ少年 | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| naoki12sanada22 | 15,876 |

