※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | アーティスト |
|---|
概要
日本の5人組ロックバンド。焦燥と劣等感をもって焦燥と劣等感をぶち壊す、名古屋が生んだロックンロール暴れ馬。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 7,293 | 7,712位 (ランキング) |
「アーティスト」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「アーティスト」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 54 | 2,532位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 19,153 | 1,676位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 7,293 | 1,595位 (ランキング) |
関連コンテンツ
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| SPACE SHOWER | 411,000 | YouTube |
| ビレッジマンズストア | 15,500 | YouTube |
| ビレッジマンズストア公式チャンネル | 3,630 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| vms_official | 19,153 |
| vms_mizno | 17,317 |
| vms326 | 6,541 |
| iwa_kmm | 6,300 |
| milk_girai | 4,294 |
| up_mura | 2,008 |

