※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | アーティスト |
|---|
概要
日本の5人組ロックバンド。焦燥と劣等感をもって焦燥と劣等感をぶち壊す、名古屋が生んだロックンロール暴れ馬。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 7,293 | 7,712位 (ランキング) |
「アーティスト」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「アーティスト」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 44 | 3,201位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 18,925 | 1,676位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 7,293 | 1,594位 (ランキング) |
関連コンテンツ
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| SPACE SHOWER | 410,000 | YouTube |
| ビレッジマンズストア | 15,200 | YouTube |
| ビレッジマンズストア公式チャンネル | 3,650 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| vms_official | 18,925 |
| vms_mizno | 17,031 |
| vms326 | 6,459 |
| iwa_kmm | 6,231 |
| milk_girai | 4,245 |
| up_mura | 1,904 |

