※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | ラヴィット! |
|---|---|
| 最新回放送日 | 1月27日(火)放送分 |
| 放送局 | TBS |
| 最新回出演者 | 川島明 / 田村真子 / 稲田直樹 / 河井ゆずる / ビビる大木 / 若槻千夏 / 櫻井もも / 加賀翔 / 賀屋壮也 / 西村真二 / きょん / 田渕章裕 / きむ / 深澤辰哉 / 山添寛 |
概要
日本でいちばん明るい朝番組。『ラヴィット!』 今の暮らしが10倍楽しくなるライフアイデア発見バラエティ! ニュースなし!ワイドショーなし! 「衣」「食」「住」「遊」をテーマに、 一流のプロ達の本当は教えたくない“お気に入り=Love it(ラヴィット)”を通じて、 すぐに手が届く“楽しい!”をお届けします!(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 1,932,268 | 18位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 2,116 | 98位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 8,542 | 43位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 2,021,627 | 21位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 29,295 | 151位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 12 | 53位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 144 | 84位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 869 | 160位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 1,932,268 | 18位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 2,116 | 62位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 8,542 | 24位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 29,295 | 31位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 817,681 | 5位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 273 | 27位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 1,544 | 24位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 869 | 3位 (ランキング) |
| X(Twitter)トレンド 日間 | 7,910 | 2位 (ランキング) |
| X(Twitter)トレンド 週間 | 13,810 | 1位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 川島明 |
| 田村真子 |
| 馬場裕之 |
| きりやはるか |
| あんり |
| 田辺智加 |
| 本並健治 |
| 丸山桂里奈 |
| 生田衣梨奈 |
| おいでやす小田 |
| K |
| 中嶋優月 |
| 森本晋太郎 |
| 山川宇衣 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| tbs_loveit | |
| tbs_loveit |
