※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | アーティスト |
|---|
概要
日本の女性歌手。rhythm zone所属。京都市伏見区出身。身長154cm。本名は栗山 來未子(くりやま くみこ)。旧姓は神田(こうだ)。愛称はくぅちゃん。実妹は歌手のmisono、夫はBACK-ONのボーカルを務めるKENJI03。レコード会社はavex trax内のレーベルrhythm zone。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 632,512 | 495位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 64万 | 1,033位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1万6747 | 376位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 3 | 884位 (ランキング) |
「アーティスト」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「アーティスト」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 1,821 | 89位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 142,755 | 316位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 632,512 | 91位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 芸能人格付けチェック!2026お正月スペシャル | TVer |
| 週刊ナイナイミュージック | TVer |
| チェンジストリート | TVer |
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| 倖田來未 | 295,000 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| KODAKUMINET | 142,755 |
