※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | ごぶごぶ |
|---|---|
| 最新回放送日 | 1月3日(土)放送分 |
| 放送局 | MBS毎日放送 |
| 最新回出演者 | 浜田雅功 / 堂本剛 |
概要
ダウンタウンの浜田雅功と出演者とスタッフが“五分五分”の立場で、トークにグルメに遊びにと、自由気ままに街をぶらり歩く「ごぶごぶ」。 気分次第で目的地変更!“オンエア尺”ができたらロケ強制終了! 破天荒ぶりを発揮する浜田雅功とゲスト出演者、スタッフ軍団が織り成す、筋書きのないドラマは必見!(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 404,733 | 128位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 5,501 | 26位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 5,501 | 32位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 404,733 | 366位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 11,970 | 498位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 162 | 81位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 237 | 1,285位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 404,733 | 63位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 5,501 | 17位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 5,501 | 21位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 11,970 | 130位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 10,923 | 508位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 311 | 70位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 237 | 73位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 浜田雅功 |
| 堂本剛 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| gobugobuRADIO |
