(ランキング集計計算方式の詳細はこちら)
集計日: 2023/06/08(木)
順 位 |
チャンネル名 | 出演者 | チャンネル総再生数 | |
---|---|---|---|---|
1 | Sagawa /さがわ | – | 17,234,667,019 | |
2 | Fischer’s-フィッシャーズ- | フィッシャーズ (YouTuber) | 16,155,931,777 | |
3 | Junya.じゅんや | じゅんや | 15,275,973,803 | |
4 | ISSEI / いっせい | – | 12,685,294,690 | |
5 | 東海オンエア | 東海オンエア / てつや (東海オンエア) / 虫眼鏡 (YouTuber) / 他 | 12,456,319,169 | |
6 | HikakinTV | HIKAKIN | 10,951,464,543 | |
7 | Kan & Aki’s CHANNELかんあきチャンネル | かんなとあきら | 9,965,840,173 | |
8 | Saito さいとう | – | 9,822,266,770 | |
9 | はじめしゃちょー(hajime) | はじめしゃちょー | 9,731,968,912 | |
10 | avex | 超ときめき♡宣伝部 | 9,668,072,285 | |
11 | Kids Line♡キッズライン | キッズライン | 8,895,132,427 | |
12 | M2DK.マツダ家の日常 | – | 8,511,040,814 | |
13 | HIMAWARIちゃんねる | HIMAWARIちゃんねる | 7,993,379,115 | |
14 | Bayashi TV | – | 7,893,846,128 | |
15 | せんももあいしーチャンネル | せんももあいしーCh | 7,772,695,817 | |
16 | HikakinGames | HIKAKIN | 7,353,707,450 | |
17 | まいぜんシスターズ | – | 6,138,379,814 | |
18 | プリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TV | – | 5,792,344,808 | |
19 | spider-maaaaaaan / スパイダーメーン | – | 5,634,119,135 | |
20 | ボンボンTV | ボンボンTV | 5,284,740,934 | |
21 | Kenshi Yonezu 米津玄師 | 米津玄師 | 4,965,026,843 | |
22 | BabyBusベビーバス – 子供の歌 – 子どもの動画 | – | 4,752,575,095 | |
23 | キヨ。 | キヨ (ゲーム実況者) | 4,700,691,664 | |
24 | ヒカル(Hikaru) | ヒカル (YouTuber) / 相馬トランジスタ / NextStage | 4,659,193,119 | |
25 | 兄者弟者 | 兄者弟者 | 4,458,266,196 | |
26 | 水溜りボンド | 水溜りボンド | 4,394,890,133 | |
27 | SeikinTV | SEIKIN | 4,368,695,636 | |
28 | Toy Kids★トイキッズ | – | 3,886,939,753 | |
29 | スカイピース | スカイピース | 3,807,672,885 | |
30 | ポッキー | ポッキー (ゲーム実況者) | 3,667,995,849 | |
31 | はねまりチャンネル・HANEMARI Channel | – | 3,633,568,684 | |
32 | Boram Tube Play | – | 3,631,157,293 | |
33 | Travel Thirsty | – | 3,619,439,750 | |
34 | oricon | – | 3,601,703,528 | |
35 | UNIVERSAL MUSIC JAPAN | Mrs. GREEN APPLE | 3,482,667,579 | |
36 | 内山さんの日常 (Everyday Uchiyamasan) | – | 3,443,575,223 | |
37 | コムドット | コムドット / ゆうた (コムドット) | 3,410,824,616 | |
38 | 桐崎栄二.きりざきえいじ | – | 3,365,408,132 | |
39 | ANNnewsCH | – | 3,260,487,066 | |
40 | THE FIRST TAKE | – | 3,165,520,574 | |
41 | 70cleam | – | 3,152,979,189 | |
42 | レオンチャンネル | – | 3,030,468,365 | |
43 | シネマトゥデイ | – | 3,024,636,299 | |
44 | ぐっちの部屋(ミラクルぐっち) | – | 3,000,248,407 | |
45 | Sony Music (Japan) | – | 2,975,354,315 | |
46 | RRcherrypie | – | 2,930,405,430 | |
47 | タキロン Takilong Kids’ Toys | – | 2,910,919,248 | |
48 | KUN | KUN | 2,897,907,591 | |
49 | KahoSei Channel from Canada | – | 2,882,082,619 | |
50 | フォーエイト48 | Team48 | 2,882,061,701 | |
51 | Ayase / YOASOBI | Ayase | 2,840,405,175 | |
52 | おるたなChannel | おるたなChannel | 2,814,191,455 | |
53 | ここなっちゃん | – | 2,774,644,035 | |
54 | 東海オンエアの控え室 | 東海オンエア / てつや (東海オンエア) / 虫眼鏡 (YouTuber) / 他 | 2,753,193,221 | |
55 | kougeisha | かんなとあきら | 2,720,558,815 | |
56 | たくっち | – | 2,706,698,767 | |
57 | Official髭男dism | Official髭男dism | 2,682,420,332 | |
58 | Hayataku はやたく | – | 2,646,800,713 | |
59 | 赤髪のとものゲーム実況チャンネル!! | – | 2,551,446,286 | |
60 | きまぐれクックKimagure Cook | きまぐれクック | 2,546,463,688 | |
61 | ノッカーナアニメーション nokkana animation | – | 2,545,311,075 | |
62 | maidigitv | – | 2,486,708,364 | |
63 | Magician Shin! | – | 2,478,605,775 | |
64 | (パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV | – | 2,407,323,755 | |
65 | fumikiri channel | – | 2,376,853,157 | |
66 | P丸様。 | – | 2,354,355,938 | |
67 | プリッとChannel | – | 2,325,226,419 | |
68 | レトルト | レトルト (ゲーム実況者) | 2,289,778,210 | |
69 | AKB48 | AKB48 | 2,243,405,332 | |
70 | Jun Jun World / ジュンジュンワールド | – | 2,238,374,699 | |
71 | ジャニーズJr.チャンネル | ジャニーズJr. / 浮所飛貴 / 那須雄登 / 他 | 2,235,612,913 | |
72 | high_note Music Lounge | – | 2,222,878,330 | |
73 | 【 たまごMammy 】 | – | 2,209,111,157 | |
74 | Snow Man | Snow Man | 2,208,158,051 | |
75 | Eve | Eve (歌手) | 2,207,289,223 | |
76 | Kacho かちょ | – | 2,203,916,537 | |
77 | ばんばんざい | ばんばんざい | 2,194,967,668 | |
78 | Yuka Kinoshita木下ゆうか | 木下ゆうか | 2,193,768,902 | |
79 | Kota Mino Channel / こたみのチャンネル | – | 2,191,852,198 | |
80 | Ado | Ado | 2,174,895,795 | |
81 | aiudesk | – | 2,164,538,830 | |
82 | QuizKnock | QuizKnock | 2,141,216,284 | |
83 | moviecollectionjp | – | 2,140,785,101 | |
84 | RiChannel | – | 2,131,643,972 | |
85 | はじめしゃちょー の畑 | はじめしゃちょー | 2,101,220,666 | |
86 | すしらーめん《りく》 | すしらーめん《りく》 | 2,101,219,432 | |
87 | まふまふちゃんねる | まふまふ | 2,091,114,592 | |
88 | 主役は我々だ! | ○○の主役は我々だ! | 2,084,051,768 | |
89 | MANARUTAIマナル隊 | マナル隊 | 2,079,259,538 | |
90 | 岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】 | 岡野武志 | 2,070,237,699 | |
91 | きょんくま | きょんくま | 2,062,460,314 | |
92 | ジェルちゃんねる【すとぷり】 | ジェル (すとぷり) | 2,057,884,244 | |
93 | DONA JP [ドナ日本語] | – | 2,056,762,424 | |
94 | ヒューマンバグ大学_闇の漫画 | – | 2,041,998,102 | |
95 | Warner Music Japan | – | 2,037,611,407 | |
96 | janbaritv | – | 2,034,637,428 | |
97 | アニプレックス チャンネル | – | 2,015,248,201 | |
98 | マックスむらい | – | 2,002,216,395 | |
99 | しまじろうチャンネル(YouTube) | – | 1,995,231,866 | |
100 | Fischer’s-セカンダリ- | フィッシャーズ (YouTuber) | 1,980,929,751 |
更新日:2023/06/08
【ランキング集計の詳細】
- 1日に1回YouTubeから情報を抽出しています
- カテゴリについては、各種Webサイトに記載されている情報を複合的に分析してカテゴリ分けをしています