(ランキング集計計算方式の詳細はこちら)
集計日: 2023/02/01(水)
順 位 |
チャンネル名 | 出演者 | チャンネル総再生数 | |
---|---|---|---|---|
1 | Fischer’s-フィッシャーズ- | フィッシャーズ (YouTuber) | 15,386,965,810 | |
2 | Sagawa /さがわ | – | 13,952,468,861 | |
3 | Junya.じゅんや | じゅんや | 12,376,564,903 | |
4 | 東海オンエア | 東海オンエア / てつや (東海オンエア) / 虫眼鏡 (YouTuber) / 他 | 11,812,705,856 | |
5 | HikakinTV | HIKAKIN | 10,451,257,588 | |
6 | Kan & Aki’s CHANNELかんあきチャンネル | かんなとあきら | 9,610,605,081 | |
7 | avex | – | 9,481,316,524 | |
8 | はじめしゃちょー(hajime) | はじめしゃちょー | 9,416,121,175 | |
9 | Kids Line♡キッズライン | キッズライン | 8,402,005,904 | |
10 | ISSEI / いっせい | – | 7,950,208,836 | |
11 | せんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & Shii | せんももあいしーCh | 7,741,250,730 | |
12 | HIMAWARIちゃんねる | HIMAWARIちゃんねる | 7,703,254,209 | |
13 | HikakinGames | HIKAKIN | 7,197,665,671 | |
14 | M2DK.マツダ家の日常 | – | 6,644,547,982 | |
15 | Saito さいとう | – | 6,499,995,861 | |
16 | まいぜんシスターズ | – | 5,929,555,604 | |
17 | プリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TV | – | 5,664,902,117 | |
18 | Bayashi TV | – | 5,107,222,927 | |
19 | ボンボンTV | ボンボンTV | 5,058,664,082 | |
20 | Kenshi Yonezu 米津玄師 | 米津玄師 | 4,659,241,309 | |
21 | BabyBusベビーバス – 子供の歌 – 子どもの動画 | – | 4,533,231,380 | |
22 | ヒカル(Hikaru) | ヒカル (YouTuber) / NextStage / へきトラ劇場 | 4,472,003,409 | |
23 | キヨ。 | キヨ (ゲーム実況者) / 最終兵器俺達 | 4,439,927,982 | |
24 | 兄者弟者 | 兄者弟者 | 4,317,297,321 | |
25 | SeikinTV | SEIKIN | 4,271,475,604 | |
26 | 水溜りボンド | 水溜りボンド | 4,216,149,078 | |
27 | スカイピース | スカイピース | 3,638,402,331 | |
28 | ポッキー | ポッキー (ゲーム実況者) | 3,590,831,571 | |
29 | Travel Thirsty | – | 3,564,731,137 | |
30 | Boram Tube Play | – | 3,496,655,420 | |
31 | Toy Kids★トイキッズ | – | 3,473,025,480 | |
32 | はねまりチャンネル・HANEMARI Channel | – | 3,424,433,664 | |
33 | UNIVERSAL MUSIC JAPAN | – | 3,419,897,356 | |
34 | oricon | – | 3,318,641,679 | |
35 | 桐崎栄二.きりざきえいじ | – | 3,216,360,793 | |
36 | ANNnewsCH | – | 3,065,203,137 | |
37 | 70cleam | – | 3,010,983,268 | |
38 | コムドット | コムドット / ゆうた (コムドット) | 3,005,086,748 | |
39 | レオンチャンネル | – | 2,984,449,221 | |
40 | ぐっちの部屋(ミラクルぐっち) | – | 2,974,027,475 | |
41 | タキロン Takilong Kids’ Toys | – | 2,957,233,388 | |
42 | シネマトゥデイ | – | 2,939,615,615 | |
43 | RRcherrypie | – | 2,924,903,486 | |
44 | Sony Music (Japan) | – | 2,870,025,183 | |
45 | KUN | KUN | 2,807,658,630 | |
46 | フォーエイト48 | Team48 | 2,758,052,842 | |
47 | THE FIRST TAKE | – | 2,731,145,188 | |
48 | kougeisha | かんなとあきら | 2,711,600,147 | |
49 | ここなっちゃん | – | 2,697,286,305 | |
50 | 東海オンエアの控え室 | 東海オンエア / てつや (東海オンエア) / 虫眼鏡 (YouTuber) / 他 | 2,682,278,297 | |
51 | KahoSei Channel from Canada | – | 2,672,202,167 | |
52 | おるたなChannel | おるたなChannel | 2,666,554,177 | |
53 | たくっち | – | 2,666,453,193 | |
54 | 赤髪のとものゲーム実況チャンネル!! | – | 2,527,290,894 | |
55 | ノッカーナアニメーション nokkana animation | – | 2,513,323,016 | |
56 | Official髭男dism | Official髭男dism | 2,450,784,481 | |
57 | 【 たまごMammy 】 | – | 2,449,818,301 | |
58 | maidigitv | – | 2,435,639,839 | |
59 | fumikiri channel | – | 2,357,189,883 | |
60 | Ayase / YOASOBI | Ayase | 2,316,237,072 | |
61 | きまぐれクックKimagure Cook | きまぐれクック | 2,278,743,468 | |
62 | AKB48 | AKB48 | 2,197,133,900 | |
63 | レトルト | レトルト (ゲーム実況者) | 2,193,386,592 | |
64 | プリッとChannel | – | 2,189,649,142 | |
65 | Yuka Kinoshita木下ゆうか | 木下ゆうか | 2,186,319,607 | |
66 | P丸様。 | – | 2,182,508,294 | |
67 | high_note Music Lounge | – | 2,171,389,192 | |
68 | (パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV | – | 2,156,613,461 | |
69 | Kota Mino Channel / こたみのチャンネル | – | 2,142,009,580 | |
70 | aiudesk | – | 2,135,396,378 | |
71 | ジャニーズJr.チャンネル | 浮所飛貴 / 岩﨑大昇 / 那須雄登 / 他 | 2,092,416,829 | |
72 | moviecollectionjp | – | 2,091,511,844 | |
73 | しまじろうチャンネル(YouTube) | – | 2,078,201,345 | |
74 | Eve | Eve (歌手) | 2,043,807,061 | |
75 | まふまふちゃんねる | まふまふ | 2,040,335,809 | |
76 | はじめしゃちょー の畑 | はじめしゃちょー | 2,034,978,604 | |
77 | ジェルちゃんねる【すとぷり】 | ジェル (すとぷり) | 2,009,597,049 | |
78 | マックスむらい | – | 1,996,972,440 | |
79 | QuizKnock | QuizKnock | 1,993,801,519 | |
80 | RiChannel | – | 1,987,980,058 | |
81 | きょんくま | きょんくま | 1,976,398,923 | |
82 | ばんばんざい | ばんばんざい | 1,967,902,974 | |
83 | Warner Music Japan | – | 1,964,821,692 | |
84 | 主役は我々だ! | ○○の主役は我々だ! | 1,957,122,263 | |
85 | janbaritv | – | 1,954,718,267 | |
86 | Magician Shin! | – | 1,947,947,306 | |
87 | MANARUTAIマナル隊 | マナル隊 | 1,937,914,479 | |
88 | Fischer’s-セカンダリ- | – | 1,928,964,937 | |
89 | DONA JP [ドナ日本語] | – | 1,909,183,099 | |
90 | すしらーめん《りく》 | すしらーめん《りく》 | 1,899,397,017 | |
91 | NHK | – | 1,884,126,003 | |
92 | ヒューマンバグ大学_闇の漫画 | – | 1,881,529,611 | |
93 | キッズ アニメ&おもちゃ | – | 1,877,386,510 | |
94 | サンサンキッズTV ・ SUNSUN KIDS TV | – | 1,867,037,813 | |
95 | Ado | Ado | 1,865,184,504 | |
96 | カズゲームズ/Gaming Kazu | カズ (YouTuber) | 1,833,277,440 | |
97 | ヴァンゆんチャンネル【VAMYUN】 | ヴァンゆんチャンネル | 1,820,619,510 | |
98 | スロパチステーション | – | 1,807,891,785 | |
99 | アニプレックス チャンネル | – | 1,789,416,748 | |
100 | MosoGourmet 妄想グルメ | – | 1,776,297,554 |
更新日:2023/02/01
【ランキング集計の詳細】
- 1日に1回YouTubeから情報を抽出しています
- カテゴリについては、各種Webサイトに記載されている情報を複合的に分析してカテゴリ分けをしています