Twitterトレンド日間ランキング 2023年08月11日

ツイート数とトレンド順位をかけ合わせたポイントによるTwitterトレンドランキングです。
最大ツイート数はTwitterの仕様により算出されない場合があります。
15分ごとの集計の総合のため、長い間トレンドに載っていると高ポイントになりやすいです。
ランキング集計計算方式の詳細はこちら
集計期間: 2023/08/11(金) 0:00~23:59

トレンドワード 最高
順位
最大ツイート量 ポイント
1 ノクナレア 1 78,944 50,861
2 #HappyChangbinDay 4 162,098 49,331
3 桑原和男 1 28,982 49,288
4 #TOBE_IMP 3 21,575 45,562
5 #CRUISIN 5 20,449 42,900
6 バーサーカー 3 27,374 41,979
7 桑原さん 9 29,248 40,295
8 チャンビン 6 39,850
9 オベロン 3 41,994 39,825
10 #よっしゃあ虫眼鏡 4 39,010
11 なないさん 12 81,220 38,394
12 #JO1CXTV 6 38,240
13 タルコフ 11 20,541 36,842
14 サバフェス 4 90,508 34,733
15 過去3年間 7 33,480
16 世界同時配信 13 17,664 33,308
17 iPhone15 13 32,840
18 アルセウスRTA 15 32,270
19 和子ばあちゃん 17 31,270
20 キャストリア 9 35,600 30,726
21 老衰のため87歳 21 19,924 28,282
22 第567回 20 27,470
23 ルーラー 6 21,467 27,447
24 最後の舞台 23 26,640
25 メリュ子 11 25,720
26 フォーリナー 13 18,317 23,431
27 心筋梗塞 26 23,290
28 スーツさん 27 10,391 21,006
29 メリュジーヌ 17 21,654 20,791
30 ストールンローズ 29 18,730
31 大内さん 30 17,780
32 プリテンダー 19 20,000 16,850
33 月とシネマ 32 15,680
34 隠しスタッシュ 33 15,490
35 アルキャス 12 15,290
36 山田太陽 30 14,670
37 僕の親友 32 14,190
38 ヌンノス 15 14,060
39 ENCOUNT 34 11,650
40 バーヴァンシー 20 17,087 10,486
41 Sengoku Dynasty 38 9,610
42 竹下さん 41 8,350
43 しょーたん 39 6,830
44 フレッジ 43 6,620
45 月田さん 44 5,030
46 クルトワ 34 4,890
47 ハートの日 30 61,609 4,597
48 西山さん 46 4,120
49 キャスター 23 30,822 3,783
50 #バンドリアニメMyGO 9 21,495 3,207
51 #量産型リコ 9 10,868 2,932
52 スーツさん結婚 21 2,260
53 ポカニキ 22 13,134 2,199
54 #おひとりさま天国 6 17,085 2,146
55 #pixivNovelChecker 9 12,935 1,621
56 ルルハワ 24 1,480
57 人理くん 25 1,470
58 #WESTubeみんな来てネ 4 43,625 1,430
59 ミコケル 27 1,410
60 桑原和子 46 1,220
61 妖精騎士 29 970
62 エクストラクラス 30 940
63 メイヴちゃん 33 770
64 #男闘呼組ANNG 11 750
65 スーツ結婚 40 11,846 496
66 アヴェンジャー 35 460
67 マリン船長4周年 41 440
68 #バチェラー5 8 430
69 #下を向くな眼鏡が落ちるだろ 12 390
70 バサキャス 38 380
71 閑話前編 44 13,863 335
72 一歌ちゃん 43 320
73 あじゅじゅ 39 300
74 カノウさん 37 230
75 サムライレムナント 41 180
76 おつどまはぴ 44 140
76 トリスタン 42 140
78 まりほー 45 90
79 水着トリ子 47 60
80 たかほー 46 50
80 片道勇者 48 50
82 カルデア 48 57,418 32
83 バサトリア 49 20
83 ロマンティック金木犀 50 20

更新日:2023/11/29

【ランキング集計の詳細】
  • 15分に1回X(旧Twitter)の情報を抽出し、集計しています
  • ポイントの計算式は「(ツイート数 + 1000000) * トレンド順位ポイント / 100000」です
タイトルとURLをコピーしました