最大ツイート数はTwitterの仕様により算出されない場合があります。
15分ごとの集計の総合のため、長い間トレンドに載っていると高ポイントになりやすいです。
(ランキング集計計算方式の詳細はこちら)
集計期間: 2023/03/03(金) 0:00~23:59
順 位 |
トレンドワード | 最高順位 | 最大ツイート量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ひな祭り | 1 | 620,891 | 73,702 |
2 | ひなまつり | 2 | 137,254 | 39,918 |
3 | ちらし寿司 | 2 | 94,487 | 33,338 |
4 | 桃の節句 | 2 | 170,689 | 31,819 |
5 | ハイパーインフレーション | 1 | 39,278 | 26,730 |
6 | ひなあられ | 5 | 56,726 | 24,136 |
7 | DBD映画化 | 4 | – | 17,830 |
8 | LOUD | 2 | 148,556 | 13,059 |
9 | 嵐ちゃん | 1 | 13,247 | 13,051 |
10 | 出産条件 | 4 | 44,744 | 12,537 |
11 | ボイプラ | 1 | 49,082 | 12,253 |
12 | #クールドジ男子 | 2 | 86,398 | 11,472 |
13 | デッドロック | 2 | – | 11,430 |
14 | レコメン卒業 | 10 | – | 11,180 |
15 | 奨学金の返済減免 | 5 | 57,550 | 11,115 |
16 | 第406回 | 13 | – | 11,070 |
17 | ブルロ展 | 5 | – | 10,140 |
18 | うさぎの日 | 11 | 25,837 | 10,125 |
19 | ウェイン・ショーター | 17 | – | 9,950 |
20 | #Electrum | 4 | 15,074 | 9,653 |
21 | フジロック | 5 | – | 9,500 |
22 | 教育費軽減 | 9 | 33,783 | 9,397 |
23 | #絶対に許さない映画 | 8 | 19,264 | 9,041 |
24 | #思い出のイベント | 7 | – | 9,020 |
25 | 自民調査会 | 10 | 27,395 | 8,815 |
26 | 女の子の日 | 16 | 18,177 | 8,797 |
27 | ちいかわの一人称 | 7 | – | 8,770 |
28 | #NiziU_5thSingle | 4 | 15,404 | 8,611 |
29 | 奨学金減免 | 12 | 85,953 | 8,579 |
30 | #和泉三月生誕祭2023 | 4 | 21,265 | 8,446 |
31 | ドラゴンズ | 1 | 45,577 | 8,427 |
32 | #まシャカのマックのシャカシャカポテト | 8 | – | 8,180 |
32 | プトマヨ復活 | 9 | – | 8,180 |
32 | 人身事故 | 5 | – | 8,180 |
35 | マシュー | 6 | – | 8,150 |
36 | オールスターズ | 12 | – | 8,080 |
37 | #侍ジャパン | 3 | 69,333 | 7,977 |
38 | #初期刀と初鍛刀が同じ審神者さんを探す会 | 8 | – | 7,930 |
39 | グレシャム | 13 | – | 7,760 |
40 | ハンビン | 9 | – | 7,500 |
41 | クラシコ | 5 | – | 7,410 |
42 | ひな人形 | 20 | 12,251 | 7,258 |
43 | 海染ディシア | 5 | – | 7,170 |
44 | 七七ちゃん | 14 | 12,496 | 7,148 |
45 | #SixTONES_ABARERO | 1 | 60,361 | 7,126 |
46 | 雛あられ | 22 | 14,519 | 7,051 |
47 | 三月くん | 17 | 14,933 | 6,922 |
48 | 議員辞職 | 7 | 35,458 | 6,875 |
49 | #川西拓実 | 4 | 53,055 | 6,866 |
50 | しずくの謎解き成功 | 6 | – | 6,780 |
51 | #柴田柚菜生誕祭 | 7 | – | 6,720 |
52 | 国民栄誉賞 | 7 | – | 6,630 |
53 | ルセラのペンラ | 19 | – | 6,480 |
53 | 重大インシデント | 22 | – | 6,480 |
55 | 復活のコアメダル | 17 | – | 6,460 |
56 | ブルーロック展 | 15 | – | 6,440 |
57 | PSN障害 | 2 | – | 6,420 |
58 | 楽しんご | 12 | 24,478 | 6,413 |
59 | Aspas | 5 | 10,723 | 6,297 |
60 | 少クラ卒業 | 10 | – | 5,940 |
61 | モンハンコラボ | 4 | – | 5,880 |
62 | あと半日 | 7 | – | 5,750 |
62 | 阪急京都線 | 13 | – | 5,750 |
64 | キシリッシュ | 7 | – | 5,680 |
65 | バンテリンドーム | 17 | 12,307 | 5,669 |
66 | 日本代表 | 6 | 46,144 | 5,419 |
67 | 拓実くん | 14 | – | 5,290 |
68 | ジャンハオ | 19 | 11,518 | 5,260 |
69 | ビシエド | 4 | – | 5,250 |
70 | あなたの性座 | 18 | – | 5,220 |
71 | アニポケ | 8 | 76,001 | 5,111 |
72 | #GuraTV | 6 | 27,195 | 5,095 |
73 | ソフラン | 4 | – | 5,090 |
74 | メトロイドフュージョン | 11 | – | 5,050 |
75 | ヤミナベ | 7 | 21,643 | 4,894 |
76 | #少クラ | 3 | 21,918 | 4,885 |
77 | おひなさま | 22 | 11,250 | 4,884 |
78 | アキーノ | 3 | 14,930 | 4,790 |
79 | #on_the_street | 13 | 957,421 | 4,757 |
80 | 三月誕生日 | 21 | 10,692 | 4,730 |
81 | #パズドラ11周年 | 9 | – | 4,700 |
82 | ビッグラン | 19 | 12,689 | 4,689 |
83 | TOMBOY | 18 | 17,521 | 4,620 |
84 | 厚切りジェイソン | 14 | – | 4,610 |
85 | #おは戦50303mk | 9 | – | 4,550 |
85 | シュエンハオ | 15 | – | 4,550 |
87 | カマヴィンガ | 3 | – | 4,540 |
88 | 今江くん | 16 | – | 4,520 |
88 | 渡米発表 | 24 | – | 4,520 |
90 | #森崎博之 | 11 | – | 4,480 |
90 | 田中幹也 | 5 | – | 4,480 |
92 | #庭ラジ | 1 | 23,830 | 4,423 |
93 | 小西議員 | 16 | 36,596 | 4,416 |
94 | ララリラ | 7 | – | 4,400 |
95 | プリティウーマン | 4 | – | 4,340 |
96 | 声出し応援 | 7 | – | 4,330 |
97 | カービィカフェ | 22 | 17,161 | 4,303 |
98 | カリステ | 4 | – | 4,290 |
99 | ヤトウさん | 9 | – | 4,110 |
100 | #マヂラブANN0 | 3 | – | 4,020 |
更新日:2023/06/05
【ランキング集計の詳細】
- 15分に1回Twitterの公式APIで情報を抽出し、集計しています
- ポイントの計算式は「(ツイート数 + 1000000) * トレンド順位ポイント / 100000」です