Twitterトレンド 日間ランキング 2023年01月12日【毎日更新】

ツイート数とトレンド順位をかけ合わせたポイントによるTwitterトレンドランキングです。
最大ツイート数はTwitterの仕様により算出されない場合があります。
15分ごとの集計の総合のため、長い間トレンドに載っていると高ポイントになりやすいです。
ランキング集計計算方式の詳細はこちら
集計期間: 2023/01/12(木) 0:00~23:59

トレンドワード 最高
順位
最大ツイート量 ポイント
1 Jeff Beck 3 216,706 20,003
2 ジェフ・ベック 1 34,234 19,919
3 DAZN 1 46,873 19,043
4 たまむすび 3 18,360
5 第356回 3 17,520
6 #あなたを恋に落とす難易度 3 14,410
7 ジムニー5ドア 5 12,647 14,218
8 #セクゾInstagram 1 10,637 13,613
9 #JO1ANNX 1 96,827 12,877
10 ギタリスト 2 37,027 12,050
11 熱愛報道 7 11,890
12 #小さい頃勘違いしてたやつ選手権 3 42,971 11,848
13 推しの幸せ 8 11,800
14 見守り型 9 11,400
15 #乃木坂46ANN 1 20,797 11,035
16 大坂なおみ 7 16,284 10,905
17 Jリーグ 2 12,464 10,722
18 量産型オタク 11 10,230
19 まゆたん誕生日 8 10,080
20 細菌性髄膜炎 5 14,360 10,073
21 家宅捜索 10 11,162 10,031
22 それなりのステータスと戦略 15 9,950
23 上級者向けの難易度 14 9,730
24 ジェルくん 6 9,670
24 赤江珠緒のTBSラジオ 6 9,670
26 ザ・陰キャ 14 9,590
27 Ra*bits 5 58,472 9,484
28 温玉付き 13 9,450
29 #田村真佑生誕祭 2 9,410
30 Wordle 572 10 9,340
31 UVER 2 9,310
32 ますかけ線 7 9,260
33 三色チーズ牛丼の特盛 11 9,220
34 全世帯対象 5 10,347 9,184
35 Blow by Blow 8 9,110
36 藤浪晋太郎 7 9,080
37 チー牛型 15 9,000
38 フォロワー100万人 2 8,130
39 新年度予算案 8 8,080
40 死者520人 17 17,974 7,981
41 ラウちゃん 11 7,940
42 #tama954 1 12,492 7,877
43 鳳凰幻魔拳 13 7,680
44 シゲちゃん舞台 2 7,570
45 ABC殺人事件 14 7,560
46 関連経費200億円 8 7,550
47 スカパー 10 7,500
48 ニセさん 7 7,370
49 #ココスで今年の初いちご 4 13,495 7,328
50 神アート 5 10,326 7,305
51 #佐久間宣行ANN0 1 7,230
52 ぺこちゃん 10 7,160
53 #石森璃花 3 7,100
54 音楽性の違い 12 6,880
55 #プレバト 2 16,670 6,761
56 #らっだぁを知ったきっかけはこれ 1 6,680
57 シナぷしゅ映画化 11 6,670
58 難易度易しめ 22 6,550
59 集団自決 19 31,633 6,520
60 ガチ恋型 16 6,510
61 翔くんのアクスタ 9 6,440
62 ファンの域 15 6,270
63 恋愛暴走特急 18 6,250
64 ガンダムコラボ 11 12,454 6,156
65 ガーシー議員関係先 14 6,100
66 緊急生配信 7 6,070
67 赤江さん 12 5,810
68 #兎田ぺこら生誕祭2023 1 54,758 5,706
69 #おは戦50112jm 2 5,690
70 オンバット 13 5,670
71 スポニチアネックス 9 5,580
72 スキーの日 14 5,560
73 どりちゃん 11 5,490
74 もくようび 15 5,450
74 政府検討 14 5,450
76 らっだぁ100万人 2 5,380
77 セトウツミ 14 5,320
78 恋愛サーキュレーション 12 5,250
79 One Love 10 161,822 5,205
80 #らっだぁ100万人 2 5,200
81 #い・らくすと 6 5,180
82 東方不敗 12 5,100
83 フリーダム 15 5,020
84 本戦初日 16 4,860
85 ねこまんま 13 4,800
86 マイナンバーと口座 19 11,066 4,732
87 #よるのブランチ 4 19,813 4,701
88 #ヤーレンズ次は金曜日 7 4,610
89 瑠姫くん 12 4,560
90 #素のまんま 1 28,995 4,517
91 スポーツニッポン 17 4,490
92 Wired 17 12,741 4,476
93 誠一さん 9 4,460
94 クラプトン 16 10,717 4,437
95 Eden 11 143,390 4,436
96 プレミア 13 63,961 4,415
97 OneDrive 12 4,270
98 オールナイトニッポンX 16 24,105 4,086
99 藤浪アスレチックス 7 4,070
100 I beg you 6 17,018 4,027

更新日:2024/03/29

【ランキング集計の詳細】
  • 15分に1回X(旧Twitter)の情報を抽出し、集計しています
  • ポイントの計算式は「(ツイート数 + 1000000) * トレンド順位ポイント / 100000」です
タイトルとURLをコピーしました