最大ツイート数はTwitterの仕様により算出されない場合があります。
15分ごとの集計の総合のため、長い間トレンドに載っていると高ポイントになりやすいです。
(ランキング集計計算方式の詳細はこちら)
集計期間: 2023/01/06(金) 0:00~23:59
順 位 |
トレンドワード | 最高順位 | 最大ツイート量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 一粒万倍日 | 4 | 48,373 | 20,611 |
2 | 検討対象 | 5 | 20,933 | 20,398 |
3 | ソフトバンク | 2 | 24,266 | 19,901 |
4 | 消費税率引き上げ | 6 | 20,219 | 19,313 |
5 | 第350回 | 5 | – | 18,550 |
6 | #私のキレた時の危険度はコレ | 2 | – | 17,410 |
7 | 最強開運日 | 6 | 48,973 | 16,553 |
8 | #推し朝マック | 1 | 15,042 | 15,632 |
9 | 少子化対策の財源 | 6 | 12,211 | 13,381 |
10 | 体言止め | 6 | 34,760 | 12,127 |
11 | 有原航平 | 8 | – | 11,860 |
12 | 消費増税 | 7 | 36,753 | 11,570 |
13 | チリちゃん | 8 | 72,756 | 11,296 |
14 | しし座のB型 | 4 | – | 11,210 |
15 | #あなたのイメージカラー診断 | 1 | – | 11,090 |
16 | 父ちゃん | 2 | – | 11,040 |
17 | #原神予告番組 | 1 | 157,423 | 10,949 |
18 | #梅澤美波生誕祭 | 1 | – | 10,930 |
19 | #Pontaのポン活で福来る | 2 | 11,372 | 10,680 |
20 | ブソクスン | 2 | – | 10,640 |
21 | ソーセージエッグマフィン | 3 | – | 10,330 |
22 | #好きなアニメをつまらなさそうに紹介する | 2 | – | 10,190 |
23 | アルハイゼン | 2 | 121,955 | 10,064 |
24 | ハンバーガー | 1 | 61,060 | 9,910 |
25 | #ウエストランドANN | 1 | – | 9,890 |
26 | 禪院直哉 | 8 | – | 9,740 |
27 | マック値上げ | 2 | 22,551 | 9,735 |
28 | #舞いあがれ | 1 | 28,831 | 9,105 |
29 | 獅子座のB型 | 7 | – | 8,880 |
30 | 勇者キクチ | 8 | – | 8,820 |
30 | 怪獣8号 | 13 | – | 8,820 |
32 | 世界最多 | 12 | – | 8,810 |
33 | パラドックス解禁 | 5 | – | 8,780 |
34 | Wordle 566 | 12 | – | 8,620 |
35 | #的野美青 | 1 | – | 8,520 |
36 | #ダウンタウンDX | 1 | 17,034 | 8,401 |
37 | 🥯バンズ | 2 | – | 8,010 |
38 | 福岡県民 | 4 | – | 7,990 |
39 | To Us | 21 | 1,343,743 | 7,969 |
40 | #スパイ教室 | 3 | 24,971 | 7,749 |
41 | ドンキホーテ | 10 | – | 7,730 |
42 | 新衣装3つ | 12 | – | 7,710 |
43 | 少子化対策 | 9 | 86,321 | 7,648 |
44 | 片親パン | 13 | 20,657 | 7,635 |
45 | 最強運ランキング | 7 | – | 7,610 |
46 | ガンケル | 10 | – | 7,600 |
47 | 週間感染者数 | 15 | – | 7,560 |
48 | TOP4 | 2 | 126,313 | 7,513 |
49 | ハイパーインフレーション | 14 | – | 7,360 |
50 | 凍結祭り | 10 | – | 7,280 |
51 | 寒の入り | 14 | 11,601 | 7,223 |
52 | 有原獲得 | 12 | – | 7,080 |
53 | 運勢1位 | 13 | – | 6,760 |
54 | 中国春節 | 12 | – | 6,610 |
55 | ザブングル | 10 | – | 6,570 |
56 | ハッシュポテト | 19 | – | 6,520 |
57 | 福岡県の方言の意味 | 7 | – | 6,510 |
58 | マックグリドル | 15 | – | 6,270 |
59 | 胡桃復刻 | 9 | 11,984 | 6,173 |
60 | チキンクリスプ | 4 | – | 6,020 |
61 | スノラボミリオン | 12 | – | 5,860 |
62 | よーう頑張りしゃった | 7 | – | 5,840 |
63 | 風磨くんCM | 12 | – | 5,800 |
64 | 緊急地震速報 | 3 | – | 5,740 |
65 | DON QUIXOTE | 14 | 84,351 | 5,693 |
66 | #ハウルの動く城 | 1 | 71,349 | 5,678 |
67 | 上位4名 | 18 | – | 5,580 |
68 | Vlog | 7 | 93,835 | 5,568 |
69 | チェルシー | 6 | – | 5,550 |
70 | 大谷翔平 | 5 | 15,032 | 5,501 |
71 | ファイアーエムブレム | 18 | – | 5,480 |
72 | ヨォーヨ | 4 | 95,142 | 5,476 |
73 | #新春ヒプマイリク祭 | 6 | 27,893 | 5,468 |
74 | 情報流出 | 13 | 19,084 | 5,330 |
75 | #SANEMORI | 4 | 20,260 | 5,275 |
76 | Ay-Yo | 16 | 154,521 | 5,265 |
77 | セリオンズ | 10 | – | 5,250 |
78 | 異次元の超大型補強 | 14 | – | 5,120 |
79 | シネマティックトレーラー | 17 | – | 5,100 |
80 | わたしの診断 | 15 | – | 5,060 |
81 | いちごスイーツ | 15 | 35,735 | 5,023 |
82 | #天才ピアニストANN0 | 2 | – | 4,940 |
83 | #金曜ロードショー | 6 | 26,562 | 4,815 |
84 | 英雄総選挙 | 13 | – | 4,790 |
85 | #songofjapan | 2 | – | 4,750 |
86 | 日本ハム時代 | 14 | – | 4,680 |
87 | Episode 6 | 16 | 19,593 | 4,629 |
88 | 約8割の商品 | 13 | 17,399 | 4,619 |
89 | ソーセージマフィン | 21 | – | 4,600 |
90 | あと半日 | 7 | – | 4,590 |
91 | 実質賃金 | 14 | 10,193 | 4,586 |
92 | ソフィー | 4 | 30,958 | 4,547 |
93 | #WBC | 3 | – | 4,530 |
94 | Chelsea | 13 | 336,228 | 4,490 |
94 | カンセロ | 1 | – | 4,490 |
96 | 永作博美 | 13 | – | 4,470 |
97 | ハセガワ | 20 | – | 4,450 |
98 | ディアンドル | 14 | – | 4,350 |
99 | リロード | 15 | – | 4,340 |
100 | エッグマックマフィン | 16 | – | 4,310 |
更新日:2023/02/02
【ランキング集計の詳細】
- 15分に1回Twitterの公式APIで情報を抽出し、集計しています
- ポイントの計算式は「(ツイート数 + 1000000) * トレンド順位ポイント / 100000」です