Twitterトレンド日間ランキング 2023年01月01日

ツイート数とトレンド順位をかけ合わせたポイントによるTwitterトレンドランキングです。
最大ツイート数はTwitterの仕様により算出されない場合があります。
15分ごとの集計の総合のため、長い間トレンドに載っていると高ポイントになりやすいです。
ランキング集計計算方式の詳細はこちら
集計期間: 2023/01/01(日) 0:00~23:59

トレンドワード 最高
順位
最大ツイート量 ポイント
1 Happy New Year 1 2,828,284 119,366
2 新年早々 1 490,746 62,119
3 謹賀新年 2 549,459 50,295
4 初日の出 1 331,563 34,474
5 新年一発目 7 168,517 31,375
6 #CDTVライブライブ 1 425,181 20,537
7 新年の挨拶 16 104,940 19,436
8 カウコン 2 213,621 19,284
9 正月早々 11 32,867 18,044
10 ラスプーチン 5 91,007 17,380
11 #爆笑ヒットパレード 1 131,407 17,163
12 餅の帝王 3 14,141 16,064
13 #ジャニーズカウントダウン 2 258,699 15,897
14 うさぎ年 23 202,217 14,643
15 #格付けチェック 1 128,284 13,765
16 #クソデカおみくじ 2 32,787 13,116
17 ハッピーニューイヤー 9 95,967 12,965
18 #ニューイヤー駅伝 3 52,524 12,736
19 ᎩᎬᎯR 20 17,662 12,527
20 結婚ラッシュ 10 14,262 12,070
21 初音神籤 11 11,410
22 マリウス 7 152,515 10,960
23 めったやたら 13 10,930
24 結婚発表 12 56,548 10,893
25 キンプリ 13 406,146 10,715
26 令和5年 17 55,421 10,628
27 綾野剛結婚 10 22,519 10,348
28 年明け早々 14 40,435 10,311
29 ミクさん 13 31,554 9,903
30 GACKT様 5 29,935 9,784
31 ノッブ結婚 5 18,588 9,595
32 #FGO 9 254,346 9,383
33 #フットンダ 3 18,948 9,242
34 一気読み 4 9,040
35 西島さん 9 17,481 8,822
36 信長くん 10 10,037 8,595
37 HYPSTER 4 8,560
38 #noah_ghc 2 60,454 8,537
39 アーセナル 6 19,487 8,339
40 アニサマ 14 23,353 8,269
41 片寄くん 10 8,230
42 太鳳ちゃん 6 14,643 8,077
43 にゅーい 16 8,040
44 #餅つきオンライン 1 21,083 7,893
45 年越しそば 4 323,360 7,781
46 タッキー 10 30,993 7,423
47 HᎯᏢᏢᎩ✮ŊᎬᎳ 30 16,960 7,393
48 #ななにー 1 64,398 7,323
49 #ブルームありがとう 7 13,209 7,062
50 年くる年 7 120,207 6,912
51 Honda 11 40,268 6,887
52 アライグマ 3 30,227 6,789
53 #あけましておめでとうございます 9 49,773 6,750
54 ごさいます 29 22,212 6,409
55 ブライトン 11 16,720 6,375
56 一年の計 19 6,330
57 マジLOVEキングダム 9 6,270
58 ガメラ2 7 6,180
59 ドン引き 21 14,474 6,067
60 ビッグバンド 8 11,053 6,046
61 新プロジェクト 10 5,920
62 土屋太鳳 5 46,506 5,913
63 みくじ大吉 20 64,033 5,778
64 #まんが王国お得爆発DAY 1 5,740
65 確定ガチャ 18 16,655 5,714
66 年越しの瞬間 28 38,107 5,689
67 #ドームで輝く5exyZone 5 64,232 5,672
68 元旦早々 28 12,208 5,577
69 結婚報告 17 37,634 5,396
70 #ヒプマイ 5 5,390
71 除夜の鐘 19 82,134 4,967
72 スターライトパレード 21 19,848 4,946
73 #おもしろ荘 6 13,410 4,895
74 ウーデゴール 18 4,820
75 #あけおめからあげクン 5 4,810
76 #まんが王国はお得感No1 2 4,790
77 ちゃんぴおんず 21 4,720
78 新聞離れ 18 4,710
79 #SixTONES_人人人 1 48,597 4,677
80 KinKi 16 82,209 4,675
81 オフサイド 14 4,670
82 Into the I-LAND 18 28,361 4,597
83 マリちゃん 18 66,030 4,584
84 Bのほう 12 4,550
84 ひらがな4文字 27 4,550
86 #SMTOWN2023 4 247,094 4,539
87 仕事始め 17 40,866 4,528
88 #ガンバレGMO 8 21,104 4,360
89 #全マンガ最大80パーセント還元 1 4,260
89 恒例のリーダー 25 4,260
91 たおちゃん 20 4,190
91 スパエム 9 4,190
93 ClariS 17 4,170
94 片寄涼太 9 37,290 4,128
95 ゆめくろで 17 4,120
96 ベビドン 7 4,080
97 スタバの福袋 24 4,000
98 三笘2点目 16 3,990
99 西島秀俊 19 3,980
100 香取慎吾 15 25,031 3,895

更新日:2023/12/01

【ランキング集計の詳細】
  • 15分に1回X(旧Twitter)の情報を抽出し、集計しています
  • ポイントの計算式は「(ツイート数 + 1000000) * トレンド順位ポイント / 100000」です
タイトルとURLをコピーしました