Twitterトレンド日間ランキング 2022年07月07日

ツイート数とトレンド順位をかけ合わせたポイントによるTwitterトレンドランキングです。
最大ツイート数はTwitterの仕様により算出されない場合があります。
15分ごとの集計の総合のため、長い間トレンドに載っていると高ポイントになりやすいです。
ランキング集計計算方式の詳細はこちら
集計期間: 2022/07/07(木) 0:00~23:59

トレンドワード 最高
順位
最大ツイート量 ポイント
1 七夕の日 2 199,185 45,533
2 織姫と彦星 4 179,999 37,961
3 #七夕の願い事 1 179,307 37,620
4 高橋先生 1 162,853 25,955
5 願いごと 8 53,574 25,539
6 #JGRマリオカート最強王 1 126,260 20,464
7 Twitterサークル 4 29,329 19,640
8 #短冊メーカー 2 32,901 17,828
9 七夕ゼリー 11 36,912 17,057
10 第167回 4 16,810
11 of me 12 1,437,445 15,795
12 Disney 13 383,016 15,517
13 高橋和希 3 386,347 15,139
14 短冊メーカー 2 13,690
15 ラッキー7スカウト 5 12,228 13,139
16 結婚記念日 10 14,347 12,233
17 Twitterの表示 9 23,892 12,164
18 人気漫画 1 102,117 11,352
19 自作自演 14 26,181 10,867
20 #七夕の願い事2022 1 67,719 10,805
21 Wordle 383 10 10,130
22 ショック 5 54,780 10,126
23 #JO1ANNX 1 97,684 10,011
24 #七夕協会 5 9,670
25 スリランカ 6 25,479 9,619
26 ムーンライト 7 23,756 9,357
27 #ライトダウン 5 8,840
27 カズキング 6 8,840
29 ジラーチ 14 25,887 8,802
30 鯛ちゃん 5 8,780
31 カードゲーム 11 27,777 8,582
32 アイナナの日 10 15,626 8,389
33 死者蘇生 8 23,199 7,920
34 HiMERU 8 36,007 7,884
35 遊☆戯☆王 13 23,030 7,806
36 #七夕近いから願いを書く見た人もする 2 28,297 7,764
37 Get Out Of My House 9 7,590
38 一粒万倍日 18 7,220
39 母親の通報 13 7,190
40 マルハン 9 7,170
41 #乃木坂46ANN 2 29,215 7,030
42 #shindanmaker 5 88,159 6,801
43 たいちゃん 10 6,690
44 緊急手術 15 6,670
45 顔面骨折の大けが 15 6,600
46 #森本向井重岡 6 6,570
47 沖縄県のニュース 5 6,560
48 北海道の七夕 22 6,450
49 中野サンプラザ 6 25,413 6,409
50 プロコン 7 6,300
51 Rasさん 6 6,260
51 カモナのアンサーソング 12 6,260
53 異世界おじさん 9 6,120
54 ゴルフ中 19 5,960
55 ほかのファイナリストの作品 10 5,900
56 ジョンソン英首相 9 35,318 5,756
57 シュノーケリング 12 14,768 5,612
58 ロマンチック 17 5,600
59 ミリシタ 10 42,568 5,546
60 厳罰化施行 15 5,490
61 FILMUSIC! 14 35,180 5,486
62 #六本木クラス 3 38,485 5,462
63 三色チーズ牛丼の特盛 14 5,420
64 きょう以降の行為 15 5,400
65 あなたの声 19 14,287 5,335
66 彦星と織姫 27 102,816 5,150
66 摩擦係数 10 5,150
68 ぜいたく品 14 5,130
69 遊戯王の作者 1 312,454 5,092
70 ビズリーチ社長・多田洋祐さん死去 20 5,030
71 青柳館長 16 4,970
72 めめなべラウ 15 4,920
72 量産型オタク 12 4,920
74 おりほー 6 4,800
75 適用対象 17 4,790
76 Basic 17 100,570 4,721
77 武蔵野線 12 4,640
78 デネブとスピカ 20 4,620
79 ダイレクトリクルーティングの育ての親 24 4,490
80 ゲーム化 20 17,573 4,477
81 わしほー 8 4,350
82 #佐久間宣行ANN0 3 4,300
82 推しの幸せ 17 4,300
84 #星に願いを推しに喝采 4 25,431 4,297
85 高橋さん 25 307,804 4,290
86 見守り型 12 4,250
87 #大妖怪に質問 4 14,438 4,240
88 海難事故 16 4,210
89 名古屋の小学校 11 4,110
89 女子中学生2人 20 4,110
91 燃料不足 15 4,100
92 遊星の誕生日 20 4,030
93 民謡歌手 11 4,010
94 JUMPアルバム 13 3,980
95 大けがの小5男児 12 3,940
96 フリッツ 9 3,920
97 こいほー 9 3,900
98 沖縄・名護 16 270,899 3,851
99 アンダーソン 13 3,850
100 梨泰院クラス 9 3,790

更新日:2023/10/04

【ランキング集計の詳細】
  • 15分に1回X(旧Twitter)の情報を抽出し、集計しています
  • ポイントの計算式は「(ツイート数 + 1000000) * トレンド順位ポイント / 100000」です
タイトルとURLをコピーしました