Twitterトレンド 日間ランキング 2022年07月02日【毎日更新】

ツイート数とトレンド順位をかけ合わせたポイントによるTwitterトレンドランキングです。
最大ツイート数はTwitterの仕様により算出されない場合があります。
15分ごとの集計の総合のため、長い間トレンドに載っていると高ポイントになりやすいです。
ランキング集計計算方式の詳細はこちら
集計期間: 2022/07/02(土) 0:00~23:59

トレンドワード 最高
順位
最大ツイート量 ポイント
1 通信障害 1 432,837 43,487
2 au回線 2 81,826 32,844
3 アンテナ 4 30,403 23,102
4 電波障害 2 71,223 21,832
5 docomo 4 108,594 21,518
6 auユーザー 6 30,726 21,078
7 auさん 9 19,548 19,494
8 データ通信 7 16,940 17,908
9 公衆電話 6 30,040 16,553
10 機内モード 6 10,449 16,440
11 au復旧 11 135,677 16,388
12 第162回 3 16,020
13 au障害 8 120,735 14,480
14 #THEMUSICDAY 1 242,856 13,659
15 電波0本 13 13,430
16 UQモバイル 14 13,768 13,128
17 固定電話 14 22,251 12,880
18 電波1本 12 12,140
19 KDDI 6 188,107 11,988
20 auショップ 9 39,086 11,451
21 #子供の頃勘違いしてたやつ選手権 2 15,039 11,399
22 KinKi 4 70,386 10,426
23 LINE電話 19 24,802 10,381
24 Wordle 378 8 10,260
25 上田くん 8 22,932 10,015
26 au圏外 5 12,294 9,536
27 電子チケット 11 18,113 9,367
28 #Made_inすたらいぶ 5 27,048 9,346
29 #金スマ 1 103,270 8,925
30 自民・麻生太郎氏 10 14,387 8,653
31 メギドの日 8 8,250
32 復旧の目処 14 7,980
33 #フロイニ 2 64,729 7,964
34 #MUSICDAY 1 228,271 7,910
35 to Heart 17 234,149 7,775
36 声出しOK 4 7,610
37 au通信障害 1 10,268 7,577
38 復旧のめど 8 7,540
39 不幸中のWi-Fi 12 16,304 7,389
40 カズヤカメナシ 3 28,959 7,264
41 音声・データ 16 7,130
42 #彼女お借りします 3 22,140 7,104
43 広瀬すず 13 33,763 7,061
44 復旧の見通し 12 6,770
45 auの障害 9 212,972 6,671
46 爆発物処理班 12 6,660
47 中居くん 6 13,046 6,595
48 デュアルSIM 24 6,290
49 auの人 25 31,911 6,264
50 京都大作戦 18 11,052 6,218
51 SoftBank 24 6,190
51 ランパールト 11 6,190
53 亀梨くん 4 41,029 6,048
54 JUMP 6 134,627 5,957
55 SMS認証 19 5,940
56 ガーネット 9 5,920
57 セリフ付きツイート企画実施中 14 5,770
58 #グラブルEXフェス2022 6 21,208 5,698
59 うどんの日 19 11,124 5,652
60 スバルちゃん 16 5,440
61 亀ちゃん 6 19,578 5,179
62 あーさーくーら 23 13,007 5,136
63 #KATTUN 3 33,782 5,076
64 まりほー 12 5,050
65 au電話 26 64,955 4,995
66 EDカット 23 4,950
67 愛のかたまり 10 4,940
68 初戦DRX 14 4,900
69 #キンプる 3 94,755 4,894
70 #BEFIRSTTV 2 30,462 4,874
71 #バック・トゥ・ザ・フューチャー 3 20,157 4,825
72 #ワルイコあつまれ 4 19,752 4,783
73 早期復旧 16 4,610
74 au電波障害 2 4,530
75 #ウチカフェしよう 5 4,450
76 太陽フレア 20 4,430
77 BTTF 7 15,985 4,420
78 auのせい 28 12,774 4,395
79 センチメートル 15 4,390
80 マジック点灯 5 22,312 4,386
81 スメール 2 22,226 4,385
82 #Mondo32 8 4,350
83 Venus 4 79,513 4,307
84 #ジャニーズシャッフルメドレー 3 30,450 4,245
85 こいほー 15 4,240
86 #BrandedLikes 2 95,540 4,185
87 #BEFIRST 2 114,613 4,124
88 #おは戦40702jd 9 4,050
89 電話回線 33 14,614 4,008
90 #時をかける少女 3 37,919 3,996
91 ジャニーズWEST 21 45,670 3,963
92 #bananamoon 6 3,960
93 #ダイの大冒険 4 10,110 3,919
94 #旅サラダ 5 3,900
94 かり2期 25 3,900
96 #虹ヶ咲 2 92,138 3,888
97 ディルック 7 51,202 3,847
98 平蔵くん 8 3,830
99 ボンドルド 20 3,800
99 野村昭子 16 3,800

更新日:2024/03/29

【ランキング集計の詳細】
  • 15分に1回X(旧Twitter)の情報を抽出し、集計しています
  • ポイントの計算式は「(ツイート数 + 1000000) * トレンド順位ポイント / 100000」です
タイトルとURLをコピーしました