最大ツイート数はTwitterの仕様により算出されない場合があります。
15分ごとの集計の総合のため、長い間トレンドに載っていると高ポイントになりやすいです。
(ランキング集計計算方式の詳細はこちら)
集計期間: 2022/06/18(土) 0:00~23:59
順 位 |
トレンドワード | 最高順位 | 最大ツイート量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | #ラストシーンが怖い映画 | 1 | 20,064 | 22,319 |
2 | 第148回 | 2 | – | 20,870 |
3 | ThinkPad | 5 | – | 17,410 |
4 | Wordle 364 | 7 | 10,399 | 17,288 |
5 | 月3000円 | 8 | 17,849 | 16,296 |
6 | 原神くじ | 9 | 13,689 | 14,962 |
7 | #松村北斗誕生祭2022 | 1 | 39,809 | 14,225 |
8 | Lenovo | 8 | 10,888 | 13,859 |
9 | 北斗くん | 8 | 18,956 | 13,766 |
10 | いちご100 | 5 | – | 13,210 |
11 | トイストーリー3 | 2 | 31,677 | 12,999 |
12 | Johnny’s net | 1 | 12,635 | 12,739 |
13 | 黄瀬くん | 11 | – | 11,390 |
14 | #フロイニ | 1 | 114,209 | 11,376 |
15 | あだ名禁止 | 9 | 15,667 | 11,000 |
16 | ジラーチ | 13 | – | 10,760 |
17 | にぎりの日 | 6 | – | 10,440 |
18 | 斉藤和義 | 15 | – | 10,420 |
19 | モノノ怪 | 2 | 80,638 | 10,244 |
20 | ノーノー | 1 | – | 10,230 |
21 | 勤務場所 | 6 | – | 10,080 |
22 | 歌うたいのバラッド | 14 | – | 9,900 |
23 | アンディ | 6 | 15,996 | 9,703 |
24 | まりほー | 6 | – | 9,250 |
25 | マリマリ | 12 | 32,331 | 9,095 |
26 | ツアー初日 | 13 | – | 9,020 |
27 | 宝生永夢ゥ | 4 | 12,968 | 8,975 |
28 | #ホロライブ一番くじ | 2 | – | 8,680 |
29 | ガレヲン | 8 | 89,698 | 8,620 |
30 | 田原さん | 9 | – | 8,180 |
31 | すわほー | 8 | 11,695 | 7,932 |
32 | 春色リップ | 13 | – | 7,920 |
33 | オンライン | 4 | 135,740 | 7,893 |
34 | 三浦瑠麗 | 11 | – | 7,650 |
35 | コスプレ部門 | 14 | – | 7,610 |
36 | ぺーさん | 23 | – | 7,570 |
37 | タペストリー | 11 | 13,873 | 7,320 |
38 | キャラクター部門 | 14 | – | 7,250 |
38 | 出張扱い | 6 | – | 7,250 |
40 | 水の都の護神 | 20 | – | 7,240 |
41 | 北斗誕生日 | 24 | – | 7,210 |
42 | 大阪北部 | 8 | – | 7,100 |
43 | #MUSICBLOOD | 1 | 33,794 | 6,978 |
44 | 山崎55年 | 12 | – | 6,960 |
45 | どらほー | 3 | 15,924 | 6,918 |
46 | ウッディ | 10 | 18,786 | 6,846 |
47 | 処刑少女 | 18 | – | 6,790 |
48 | #HappyBirthdayHokuto | 3 | 24,780 | 6,723 |
49 | ニューヨークさん | 10 | 10,992 | 6,632 |
50 | 薬売りさん | 8 | – | 6,530 |
51 | Aクラス | 9 | 12,505 | 6,521 |
52 | #キンプる | 1 | 64,916 | 6,294 |
53 | 銀テ復活 | 2 | – | 6,040 |
54 | #オールスター沼男 | 1 | 31,895 | 5,913 |
55 | KinKi | 13 | 36,430 | 5,908 |
56 | #BEFIRST1stワンマンツアー | 1 | – | 5,710 |
57 | 新ルール | 9 | – | 5,650 |
58 | #世にも奇妙な物語 | 1 | 120,307 | 5,590 |
59 | #Liella_FMT_東京Day1 | 3 | 15,601 | 5,525 |
60 | #土曜スタジオパーク | 2 | 16,628 | 5,297 |
61 | YSSB | 8 | – | 5,240 |
62 | 仮面ライダーエグゼイド | 12 | – | 5,050 |
63 | おりほー | 2 | – | 4,920 |
64 | #nhkらじらー | 2 | 52,610 | 4,916 |
65 | #土曜はナニする | 2 | 28,947 | 4,908 |
66 | ラバスト | 19 | – | 4,800 |
67 | #ワルイコあつまれ | 1 | 18,474 | 4,797 |
68 | #ウチカフェしよう | 2 | – | 4,780 |
69 | 第18話 | 15 | 10,231 | 4,758 |
70 | 中居くん | 23 | – | 4,750 |
71 | 三浦さん | 16 | – | 4,720 |
72 | 友達6人 | 27 | – | 4,700 |
73 | 完全試合 | 3 | – | 4,670 |
74 | #golf897 | 3 | – | 4,550 |
75 | 三浦瑠璃 | 13 | – | 4,360 |
76 | #旅サラダ | 2 | – | 4,350 |
77 | #三四郎ANN0 | 2 | – | 4,290 |
78 | スペシャル! | 16 | 116,562 | 4,265 |
79 | たかほー | 12 | – | 4,250 |
80 | #bananamoon | 4 | – | 4,240 |
81 | 波佐見焼 | 7 | – | 4,230 |
82 | #Mondo18 | 5 | – | 4,150 |
83 | 投票受付中 | 23 | 18,411 | 4,125 |
84 | ヤスくん舞台 | 11 | – | 4,110 |
85 | #Amazonタイムセール祭り | 4 | – | 4,100 |
86 | スプリガン | 11 | 30,100 | 4,048 |
87 | ロッツォ | 14 | – | 4,030 |
88 | #JUMPのいんすた | 3 | 34,263 | 4,023 |
89 | 山本由伸 | 4 | 54,862 | 3,966 |
90 | 阪神3位 | 14 | – | 3,960 |
91 | DAZN | 18 | 39,018 | 3,959 |
92 | #松本潤 | 6 | 10,571 | 3,941 |
93 | 耳の後ろ | 12 | – | 3,840 |
94 | Drake | 29 | 1,108,422 | 3,837 |
95 | 双騎全落ち | 16 | – | 3,800 |
96 | #ザ・アリーナ | 3 | – | 3,760 |
96 | 大村崑さん | 16 | – | 3,760 |
98 | #マスターズエイトの頂点は誰だ | 2 | 10,027 | 3,747 |
99 | ルカリオ | 33 | – | 3,710 |
100 | 福原さん | 13 | – | 3,700 |
更新日:2023/02/04
【ランキング集計の詳細】
- 15分に1回Twitterの公式APIで情報を抽出し、集計しています
- ポイントの計算式は「(ツイート数 + 1000000) * トレンド順位ポイント / 100000」です