Twitterトレンド 日間ランキング 2022年02月18日【毎日更新】

ツイート数とトレンド順位をかけ合わせたポイントによるTwitterトレンドランキングです。
最大ツイート数はTwitterの仕様により算出されない場合があります。
15分ごとの集計の総合のため、長い間トレンドに載っていると高ポイントになりやすいです。
ランキング集計計算方式の詳細はこちら
集計期間: 2022/02/18(金) 0:00~23:59

トレンドワード 最高
順位
最大ツイート量 ポイント
1 タコピー 1 172,510 30,849
2 自爆デッキ 5 59,624 28,748
3 Wordle 244 2 75,352 25,819
4 しずかちゃん 4 56,143 21,197
5 #HappyJHOPEday 2 642,146 19,131
6 第28回 8 18,270
7 #HAPPYJHOPEDAY 2 761,026 17,716
8 拷問部屋 1 16,950
9 まりなちゃん 5 26,050 16,725
10 #好きな揚げ物いう 1 14,840
11 銅メダル 1 115,377 14,377
12 #HappyBirthdayJhope 2 959,279 14,107
13 視聴覚室 2 13,540
14 ホビたん 15 12,570
15 鬱アニメ 3 12,130
16 怪獣8号 17 12,050
17 子供部屋 4 11,520
18 #Aぇgroup結成3周年 4 10,493 11,489
19 身長偏差値チェッカー 8 11,480
20 あなたの身長偏差値 9 11,470
21 ワリエワ 3 119,924 11,446
22 国民負担率 7 17,856 10,952
23 警視庁初摘発 3 10,369 10,316
24 #ヴェノムからの挑戦状 1 10,170
25 日本人の覚醒剤製造 3 10,517 10,135
26 暴力団幹部とYouTuber組員ら逮捕 5 10,948 10,069
27 #フィギュアスケート 2 141,790 9,911
28 #金曜日はローソンのカレー 1 9,870
29 グリフォ 8 9,840
30 タイザン5 16 9,270
31 テッカマンブレード 3 8,820
32 大東くん 8 8,670
33 第11話 18 17,409 8,506
34 原ちゃん 8 8,450
35 #あさイチ 1 8,170
36 group3 16 7,880
37 #uarourhope 10 399,060 7,835
38 織田くん 4 18,403 7,740
39 ムジュラ 3 14,823 7,713
40 特攻の拓 3 7,710
41 ベランダ 10 7,670
41 ホソクさん 17 7,670
43 松木くん 6 7,510
44 フロート7台 7 7,430
45 #春一番にしたいこと 2 7,040
46 チャリチョコ 2 19,464 6,943
47 FGOのRTA 5 6,880
48 #真夜中にハロー 9 6,870
49 Aグループ 12 6,790
50 おれのズボン 14 6,510
51 Mahjong Handle 16 19 6,370
52 過去最大の見込み 12 6,330
53 Peaky Peaky 11 26,160 6,301
54 りくりゅう 1 13,022 6,190
55 SHOCK 11 152,571 6,166
56 エクシーズフェスティバル 25 26,490 5,933
57 ソロ3曲目 4 5,840
58 FC東京 6 15,287 5,838
59 きんようび 15 5,690
60 #リィンカネ1stAnniversary 4 17,447 5,688
61 満点の10点 12 5,510
62 トゥルソワ 6 35,804 5,500
63 #マヂラブANN0 4 5,470
64 トイレット博士 23 5,460
64 捜索時の個人情報 13 5,460
66 金子さん 6 5,440
67 Rakuten Hand 10 5,420
67 あと半日 3 5,420
69 #金沢フルーツ大福 4 5,360
70 チャンミ 14 5,320
71 円の実力 25 5,270
72 超大作怪獣映画 18 5,200
73 おててまもる君 9 5,160
74 ミラキュラス 20 4,960
74 片岡飛鳥 16 4,960
76 悲嘆のワリエワ 16 4,930
77 #SixTONES_FASHION 2 36,888 4,915
78 ドーピング 16 60,697 4,837
79 #プロスピサプライズ予想 3 4,620
80 周りの大人 13 10,041 4,596
81 #GiftedDays 2 4,590
82 FASHIONのMV 14 4,540
83 旭川中2女子死亡 16 4,490
84 シェルバコワ 11 20,260 4,397
85 #BMSGと家族になろうよ 2 4,370
86 DAZN 7 18,772 4,340
87 はしもっちゃん 18 4,330
88 新葉ちゃん 5 16,602 4,321
89 デンベレ 12 4,320
90 #アクエリアス杯 5 4,310
91 プロ探索者 9 4,290
92 ハイパーインフレーション 28 4,270
93 あやかし譚 21 4,250
94 サイドエフェクト無し 9 4,210
95 ダミアン 5 4,190
96 ¥115,000 15 4,170
97 廃止賛成ゼロ 14 4,160
98 探索技能 10 4,120
99 #リィンカネゲーミングセット 8 4,110
100 四半期開示 16 4,070

更新日:2024/03/28

【ランキング集計の詳細】
  • 15分に1回X(旧Twitter)の情報を抽出し、集計しています
  • ポイントの計算式は「(ツイート数 + 1000000) * トレンド順位ポイント / 100000」です
タイトルとURLをコピーしました