Twitterトレンド 日間ランキング 2022年01月14日【毎日更新】

ツイート数とトレンド順位をかけ合わせたポイントによるTwitterトレンドランキングです。
最大ツイート数はTwitterの仕様により算出されない場合があります。
15分ごとの集計の総合のため、長い間トレンドに載っていると高ポイントになりやすいです。
ランキング集計計算方式の詳細はこちら
集計期間: 2022/01/14(金) 0:00~23:59

トレンドワード 最高
順位
最大ツイート量 ポイント
1 刀剣乱舞7周年 2 20,062 19,993
2 共通テスト 5 106,000 16,645
3 とうらぶ7周年 3 16,040
4 鬼丸さん 6 15,240
5 同情の声 4 14,900
6 Gaia 1 47,443 14,842
7 レジ袋大手のリストラ報道 5 14,800
8 私のコミュ力 3 14,790
9 パン祭り 8 14,390
10 たまごっち 1 49,191 13,660
11 小泉進次郎氏 6 14,321 13,470
12 あせとせっけん 5 15,324 12,895
13 iPhoneシャワー 2 11,610 12,453
14 #真夜中にハロー 1 35,263 12,030
15 ラルク大好き芸人 13 12,143 11,781
16 カービィのコピー能力 4 25,674 11,682
17 あなたのタイプ 5 26,436 11,476
18 #なにわ男子しか勝たん 2 11,611 11,431
19 CWLS 2 11,350
20 PayPay残高GET 2 18,953 10,852
21 ウマ娘クイズ第1弾 7 10,560
22 DC再編 9 10,320
23 #PayPayお年玉くじ当たったよ 1 25,574 10,317
24 #アメトーーク 1 27,085 10,302
25 #オーイシ雑談 2 10,290
26 何問正解 8 10,270
27 #金曜日はローソンのカレー 1 10,100
28 コン円盤化 3 9,920
29 最下層扱い 3 9,860
30 呼称廃止 2 9,750
31 愛と希望と勇気の日 8 9,720
32 責任転嫁 13 14,306 9,605
33 オリックス 8 14,555 9,598
34 コイン精米機 13 9,290
35 江戸川区19歳少女 11 9,110
36 テレビ各局 3 9,030
37 #おうちでゲームしよう 5 11,538 8,861
38 海部俊樹元首相 1 8,820
39 元交際相手の腹部 12 8,580
40 ラルク芸人 15 10,301 8,527
41 #古戦場から逃げれるかチャレンジ 7 8,420
42 オーロット 8 8,370
43 ハイデリンキック 6 8,230
43 衝撃の一言 14 8,230
45 GRMNヤリス 8 7,820
46 amazarashi 10 7,780
47 夢わたし 6 7,710
48 スターバース 8 47,647 7,197
49 DCトラベル 5 7,190
50 痴漢祭り 9 21,681 7,090
51 SmartFLASH 18 7,050
52 登坂淳一の活字三昧 15 7,020
53 #Mステ最強ソング 1 31,064 6,970
54 うちの本丸 19 6,940
55 コンバーター 8 6,830
55 殺人容疑 18 6,830
57 ヨンタン 5 6,820
58 元NHKアナウンサー 16 6,750
59 シール交換 18 6,710
60 #PayPay総額10億円お年玉くじ 3 23,586 6,704
61 しずかちゃん 15 6,640
62 #konokablog 4 6,380
63 #マヂラブANN0 1 6,360
64 #おは戦40114jk 1 6,340
65 早苗さん 4 6,320
66 電脳コイル 18 11,736 6,141
67 #紅の豚 1 104,043 6,039
68 資金提供問題の説明終了 14 6,030
69 #ケイヤク 4 21,619 6,007
70 Niji Iro 5 5,970
71 京都市内 22 5,920
72 DCテレポ 12 5,890
73 #カムカム 1 25,550 5,774
74 川尻こだま 13 5,760
75 円満解散 14 5,590
76 水着チェン 12 5,540
77 インフルエンザの40倍 9 5,460
78 #あさイチ 3 5,450
79 日本DC 10 5,430
80 ランページ 23 5,400
81 北山くん 17 5,270
82 DC分割 11 5,140
82 あと半日 5 5,140
84 レミフラ 7 20,528 5,103
85 海部さん 11 5,020
86 立民・泉氏 17 4,880
87 Wordle 209 24 4,810
88 教員免許更新制 11 4,770
89 永瀬西畑向井 25 4,720
90 東京4000人 11 4,690
91 マチカネタンホイザ有馬記念取消事件の真相 15 4,660
92 松重豊さん 5 4,630
93 #金スマ 2 32,917 4,493
94 日光さん 24 4,470
95 #アークナイツ 2 48,141 4,413
96 チェンさん 18 4,370
97 獣医師記者コラム・競馬 17 4,330
98 二次会はしご 13 4,290
99 センター試験 18 16,749 4,260
100 KOTOKO 12 4,210

更新日:2024/03/29

【ランキング集計の詳細】
  • 15分に1回X(旧Twitter)の情報を抽出し、集計しています
  • ポイントの計算式は「(ツイート数 + 1000000) * トレンド順位ポイント / 100000」です
タイトルとURLをコピーしました