※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | 探偵さん、リュック開いてますよ |
|---|---|
| 最新回放送日 | 2月13日(金)放送分 |
| 放送局 | テレビ朝日 |
| 最新回出演者 | 松田龍平 / 高橋ひかる / 大倉孝二 / 水澤紳吾 / 片山友希 / 原田美枝子 / 光石研 / 夏帆 / 中島歩 / 三四郎 |
概要
温泉×探偵×発明家!? こんな探偵ドラマ、見たことない! 主演・松田龍平。金曜の夜に“ほっこり癒される”新感覚ミステリーが誕生! 失踪した父の後を継いで探偵稼業を営みながら、発明に力を注ぐ、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔(松田龍平)。小さな田舎町・西ケ谷温泉にある、廃業した実家の温泉宿を探偵事務所や住居として使っているが、そこは洋輔による摩訶不思議でシュールな発明品がいっぱい!実は、かつて彼はアメリカで“負の感情”をエネルギーに変える研究をして見事成功したのだ。洋輔の帰国で、なぜか不思議な乗り物が行きかう、ちょっと変わった温泉街になってしまった西ヶ谷温泉を舞台に、今日も個性あふれる依頼人たちから奇妙な依頼が次々と舞い込み、洋輔は解決のために奔走することに。数多のヘンテコな依頼を、予測のつかない奇天烈な方法で解決していく!(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 312,935 | 139位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 3,358 | 66位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 3,754 | 86位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 318,377 | 485位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 13,566 | 448位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 86 | 45位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 1,018 | 38位 (ランキング) |
「ドラマ 2026年冬ドラマ」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「ドラマ 2026年冬ドラマ」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 312,935 | 24位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 3,358 | 21位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 3,754 | 28位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 327 | 24位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 2,364 | 22位 (ランキング) |
「ドラマ ドラマ総合」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「ドラマ ドラマ総合」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 312,935 | 45位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 3,358 | 21位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 3,754 | 28位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 318,377 | 372位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 13,566 | 335位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 327 | 24位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 2,364 | 22位 (ランキング) |
「日本ドラマ」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「日本ドラマ」カテゴリ) |
|---|---|---|
| 歴代おすすめ高評価 | 3.07 | 3,193位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 松田龍平 |
| 高橋ひかる |
| 大倉孝二 |
| 水澤紳吾 |
| 片山友希 |
| 村雨辰剛 |
| きたろう |
| 原田美枝子 |
| 光石研 |
| 芋生悠 |
| 大下ヒロト |
| 廣末哲万 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
