※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | WBS(ワールドビジネスサテライト) |
|---|---|
| 最新回放送日 | 3月30日(月)放送分 |
| 放送局 | テレ東 |
| 最新回出演者 | 田中瞳 / 後藤達也 / 古旗笑佳 |
概要
WBS(ワールドビジネスサテライト)は1988年4月にスタートした、日本で最も長く続く経済ニュース番組です。バブル崩壊やその後の金融危機、リーマンショック、東日本大震災、そして新型コロナショックと、激動の時代を「経済」という独自の切り口で報じ続けてきました。 (引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 318,265 | 166位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 86 | 435位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 200 | 366位 (ランキング) |
「ドキュメンタリー番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「ドキュメンタリー番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 318,265 | 9位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 86 | 30位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 200 | 22位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 485 | 10位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 3,571 | 7位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 田中瞳 |
| 原田亮介 |
| 長部稀 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
