※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | WBS(ワールドビジネスサテライト) |
|---|---|
| 最新回放送日 | 2月16日(月)放送分 |
| 放送局 | テレ東 |
| 最新回出演者 | 田中瞳 / 山川龍雄 / 長部稀 |
概要
WBS(ワールドビジネスサテライト)は1988年4月にスタートした、日本で最も長く続く経済ニュース番組です。バブル崩壊やその後の金融危機、リーマンショック、東日本大震災、そして新型コロナショックと、激動の時代を「経済」という独自の切り口で報じ続けてきました。 (引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 309,854 | 141位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 78 | 488位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 214 | 409位 (ランキング) |
「ドキュメンタリー番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「ドキュメンタリー番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 309,854 | 9位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 78 | 34位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 214 | 25位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 488 | 10位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 3,604 | 7位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 田中瞳 |
| 後藤達也 |
| 長部稀 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
