※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | WBS(ワールドビジネスサテライト) |
|---|---|
| 最新回放送日 | 3月9日(月)放送分 |
| 放送局 | テレ東 |
| 最新回出演者 | 田中瞳 / 山川龍雄 / 長部稀 / 田中浩一郎 |
概要
WBS(ワールドビジネスサテライト)は1988年4月にスタートした、日本で最も長く続く経済ニュース番組です。バブル崩壊やその後の金融危機、リーマンショック、東日本大震災、そして新型コロナショックと、激動の時代を「経済」という独自の切り口で報じ続けてきました。 (引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 314,242 | 179位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 73 | 539位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 202 | 438位 (ランキング) |
「ドキュメンタリー番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「ドキュメンタリー番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 314,242 | 8位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 73 | 37位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 202 | 23位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 491 | 10位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 3,566 | 6位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 田中瞳 |
| 山川龍雄 |
| 長部稀 |
| 坂梨祥 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
