基本データ
番組名 | Qrosの女 スクープという名の狂気 |
---|---|
最新回放送日 | 11月11日(月)放送分 |
放送局 | テレ東 |
最新回出演者 | 桐谷健太 / 影山拓也 / IMP. / 黎架 / 田村保乃 / 櫻坂46 / 増子敦貴 / GENIC / なえなの / 小野武彦 / 西村元貴 / 内藤秀一郎 / えなりかずき / 前野朋哉 / 片山萌美 / 川島海荷 / 岡部たかし / 哀川翔 |
概要
原作は、『アクセス』にて第4回ホラーサスペンス大賞特別賞を受賞した誉田哲也が、新境地に挑み綴った「芸能界」と「週刊誌」を舞台にした長編小説『Qrosの女』。話題のCM美女の正体を巡って、芸能界、週刊誌業界だけでなく一般人までも巻き込んだミステリーとサスペンスが入り混じる物語を連続ドラマ化します。(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
---|---|---|
TVerお気に入り登録者数 | 241,169 | 143位 (ランキング) |
TVer最新回いいね数 | 191 | 329位 (ランキング) |
TVer週間最大いいね数 | 9,365 | 21位 (ランキング) |
TVer歴代お気に入り登録者数 | 241,477 | 433位 (ランキング) |
TVer歴代最大いいね数 | 11,469 | 329位 (ランキング) |
TVer再生数ポイント 日間 | 13 | 53位 (ランキング) |
TVer再生数ポイント 週間 | 907 | 40位 (ランキング) |
「ドラマ 2024年秋ドラマ」カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(「ドラマ 2024年秋ドラマ」カテゴリ) |
---|---|---|
TVerお気に入り登録者数 | 241,169 | 32位 (ランキング) |
TVer最新回いいね数 | 191 | 56位 (ランキング) |
TVer週間最大いいね数 | 9,365 | 16位 (ランキング) |
TVer再生数ポイント 日間 | 258 | 26位 (ランキング) |
TVer再生数ポイント 週間 | 2,094 | 23位 (ランキング) |
「ドラマ ドラマ総合」カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(「ドラマ ドラマ総合」カテゴリ) |
---|---|---|
TVerお気に入り登録者数 | 241,169 | 40位 (ランキング) |
TVer最新回いいね数 | 191 | 56位 (ランキング) |
TVer週間最大いいね数 | 9,365 | 16位 (ランキング) |
TVer歴代お気に入り登録者数 | 241,477 | 323位 (ランキング) |
TVer歴代最大いいね数 | 11,469 | 250位 (ランキング) |
TVer再生数ポイント 日間 | 258 | 29位 (ランキング) |
TVer再生数ポイント 週間 | 2,094 | 25位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
出演者名 |
---|
桐谷健太 |
影山拓也 |
IMP. |
黎架 |
田村保乃 |
櫻坂46 |
増子敦貴 |
GENIC |
なえなの |
三浦孝太 |
岡部たかし |
哀川翔 |
最新話無料配信
配信サイト | リンク |
---|---|
TVer | 最新話を見る |
公式SNS
SNS | リンク |
---|---|
TVTOKYO_DOUGA |