Google Pixel presents ANOTHER SKY
基本データ
番組名 | Google Pixel presents ANOTHER SKY |
---|---|
最新回放送日 | 12月2日(土)放送分 |
放送局 | 日テレ |
最新回出演者 | 今田耕司 / 八木莉可子 / 檀れい / バッキー木場 |
ランキングデータ
テレビ番組総合カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(テレビ番組総合カテゴリ) |
---|---|---|
TVerお気に入り登録者数 | 200,000 | 155位 (ランキング) |
TVer最新回いいね数 | 410 | 190位 (ランキング) |
TVer週間最大いいね数 | 410 | 237位 (ランキング) |
ドキュメンタリーカテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(ドキュメンタリーカテゴリ) |
---|---|---|
TVerお気に入り登録者数 | 200,000 | 5位 (ランキング) |
TVer最新回いいね数 | 410 | 3位 (ランキング) |
TVer週間最大いいね数 | 410 | 7位 (ランキング) |
TVer再生数ポイント 日間 | 318 | 4位 (ランキング) |
TVer再生数ポイント 週間 | 1,686 | 10位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
出演者名 |
---|
今田耕司 |
八木莉可子 |
檀れい |
バッキー木場 |
最新話無料配信
配信サイト | リンク |
---|---|
TVer | 最新話を見る |