Google Pixel presents ANOTHER SKY
基本データ
番組名 | Google Pixel presents ANOTHER SKY |
---|---|
最新回 | 2月3日(金)放送分 |
放送局 | 日テレ |
最新回出演者 | 今田耕司 / 中条あやみ / 岩田剛典 / バッキー木場 |
ランキングデータ
テレビ番組総合カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(テレビ番組総合カテゴリ) |
---|---|---|
TVerお気に入り登録者数 | 121,000 | 147位 (ランキング) |
TVer最新回いいね数 | 489 | 149位 (ランキング) |
TVer週間最大いいね数 | 489 | 186位 (ランキング) |
ドキュメンタリーカテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(ドキュメンタリーカテゴリ) |
---|---|---|
TVerお気に入り登録者数 | 121,000 | 8位 (ランキング) |
TVer最新回いいね数 | 489 | 6位 (ランキング) |
TVer週間最大いいね数 | 489 | 6位 (ランキング) |
TVer再生数ポイント 日間 | 335 | 3位 (ランキング) |
TVer再生数ポイント 週間 | 1,365 | 11位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
出演者名 |
---|
今田耕司 |
岩田剛典 |
バッキー木場 |
最新話無料配信
配信サイト | リンク |
---|---|
TVer | 最新話を見る |