※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | 身代金は誘拐です |
|---|---|
| 最新回放送日 | 1月22日(木)放送分 |
| 放送局 | 読売テレビ |
| 最新回出演者 | 勝地涼 / 瀧本美織 / 浅香航大 / 泉谷星奈 / 畠桜子 / 高嶋龍之介 / ロジャー / 大自然 / 駒井蓮 / 川西賢志郎 / 磯山さやか / 真飛聖 / 和田雅成 / 瀬戸さおり / 浜田学 / 四谷真佑 / OCTPATH / 桐山照史 / 酒向芳 |
概要
誘拐犯から要求されたのは、 「身代金」ではなく 「別の子ども」の誘拐でした。 8歳の娘を誘拐された夫婦に かかってきた一本の電話。 「その子を誘拐しなければ、あなた達の娘を殺します」 前代未聞の脅迫に戸惑う夫婦。 「良心か…わが子の命か…」 娘を誘拐され、追い詰められた夫婦が下した決断は─ 自らも“誘拐犯”となることだった 愛する娘を救うため、 被害者から一転、加害者になることを 選んだ夫婦の運命は!? 真犯人は誰だ!? なぜ犯人はターゲットを直接誘拐せず、 無関係の家族を巻き込んだのか?その目的は――。 誘拐された家族が誘拐犯になる ノンストップ考察ミステリー!(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 307,615 | 148位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 4,543 | 56位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 6,691 | 54位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 307,615 | 494位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 10,106 | 593位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 313 | 25位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 1,690 | 21位 (ランキング) |
「ドラマ 2026年冬ドラマ」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「ドラマ 2026年冬ドラマ」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 307,615 | 23位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 4,543 | 24位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 6,691 | 24位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 398 | 18位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 2,650 | 16位 (ランキング) |
「ドラマ ドラマ総合」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「ドラマ ドラマ総合」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 307,615 | 50位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 4,543 | 24位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 6,691 | 24位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 307,615 | 378位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 10,106 | 404位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 398 | 19位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 2,650 | 16位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 勝地涼 |
| 瀧本美織 |
| 浅香航大 |
| 泉谷星奈 |
| 畠桜子 |
| 高嶋龍之介 |
| ロジャー |
| 大自然 |
| 駒井蓮 |
| 川西賢志郎 |
| 磯山さやか |
| 真飛聖 |
| 和田雅成 |
| 瀬戸さおり |
| きゃんひとみ |
| 冨手麻妙 |
| 桐山照史 |
| 酒向芳 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| yuukaidesu_ytv |
