※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | ファッション通信 |
|---|---|
| 最新回放送日 | 2月14日(土)放送分 |
| 放送局 | テレ東 |
| 最新回出演者 | – |
概要
1985年11月の放映開始以来、世界でも類をみないファッション専門の長寿番組として、ファッションシーンの最前線を伝え続けています。パリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンなど世界中のコレクション現場を取材。ファッションショーのレポートから、ビューティー、アートシーンまで多岐にわたりお届けしています。(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 40,483 | 511位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 522 | 221位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 522 | 281位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 40,483 | 1,951位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 2,467 | 1,841位 (ランキング) |
「ドキュメンタリー番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「ドキュメンタリー番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 40,483 | 38位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 522 | 7位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 522 | 12位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 2,467 | 43位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 330 | 23位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 815 | 44位 (ランキング) |
関連コンテンツ
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
