基本データ
番組名 | バナナサンド |
---|---|
最新回放送日 | 7月8日(火)放送分 |
放送局 | TBS |
最新回出演者 | 設楽統 / 日村勇紀 / 伊達みきお / 富澤たけし / 小芝風花 / 木村佳乃 |
概要
バナナマンとサンドウィッチマン、2組合わせて”バナナサンド”。彼らがMCを務める大好評トークバラエティ!楽しいことが大好きな4人が、ゲストをとことん楽しませる! (引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
---|---|---|
TVerお気に入り登録者数 | 600,602 | 55位 (ランキング) |
TVer最新回いいね数 | 955 | 130位 (ランキング) |
TVer週間最大いいね数 | 1,404 | 158位 (ランキング) |
TVer歴代お気に入り登録者数 | 600,668 | 198位 (ランキング) |
TVer歴代最大いいね数 | 10,201 | 489位 (ランキング) |
TVer再生数ポイント 週間 | 1 | 126位 (ランキング) |
Wikipediaページ閲覧数 日間 | 126 | 2,706位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
---|---|---|
TVerお気に入り登録者数 | 600,602 | 39位 (ランキング) |
TVer最新回いいね数 | 955 | 89位 (ランキング) |
TVer週間最大いいね数 | 1,404 | 110位 (ランキング) |
TVer歴代最大いいね数 | 10,201 | 127位 (ランキング) |
公式X(Twitter)フォロワー数 | 110,266 | 82位 (ランキング) |
TVer再生数ポイント 週間 | 362 | 71位 (ランキング) |
Wikipediaページ閲覧数 日間 | 126 | 201位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
出演者名 |
---|
設楽統 |
日村勇紀 |
バナナマン |
伊達みきお |
富澤たけし |
サンドウィッチマン |
目黒蓮 |
Snow Man |
佐野勇斗 |
M!LK |
最新話無料配信
配信サイト | リンク |
---|---|
TVer | 最新話を見る |
フル・全話配信 / 過去・見逃し配信
配信サイト | 月額料金 | 無料期間 | リンク |
---|---|---|---|
Paravi | \1,017(税込) | 14日間 | 全話・過去配信を見る |
公式SNS
SNS | リンク |
---|---|
bananasand_tbs | |
BananaSand_TBS |