基本データ
番組名 | ノイミーステーションTV |
---|---|
最新回放送日 | 3月21日(金)放送分 |
放送局 | ABCテレビ |
最新回出演者 | ≠ME / 尾木波菜 / 落合希来里 / 蟹沢萌子 / 河口夏音 / 川中子奈月心 / 櫻井もも / 菅波美玲 / 鈴木瞳美 / 谷崎早耶 / 冨田菜々風 / 永田詩央里 / 本田珠由記 / 森本晋太郎 / トンツカタン |
概要
指原莉乃プロデュースのアイドル≠ME(ノットイコールミー) 初の地上波テレビ単独冠レギュラー番組!(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
---|---|---|
TVerお気に入り登録者数 | 13,963 | 889位 (ランキング) |
TVer最新回いいね数 | 633 | 158位 (ランキング) |
TVer週間最大いいね数 | 633 | 200位 (ランキング) |
TVer歴代お気に入り登録者数 | 13,963 | 2,632位 (ランキング) |
TVer歴代最大いいね数 | 1,267 | 2,091位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
---|---|---|
TVerお気に入り登録者数 | 13,963 | 396位 (ランキング) |
TVer最新回いいね数 | 633 | 103位 (ランキング) |
TVer週間最大いいね数 | 633 | 132位 (ランキング) |
TVer歴代最大いいね数 | 1,267 | 820位 (ランキング) |
公式X(Twitter)フォロワー数 | 30,915 | 238位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
出演者名 |
---|
≠ME |
尾木波菜 |
落合希来里 |
蟹沢萌子 |
河口夏音 |
川中子奈月心 |
櫻井もも |
菅波美玲 |
鈴木瞳美 |
谷崎早耶 |
冨田菜々風 |
永田詩央里 |
本田珠由記 |
森本晋太郎 |
トンツカタン |
最新話無料配信
配信サイト | リンク |
---|---|
TVer | 最新話を見る |
公式SNS
SNS | リンク |
---|---|
noi_me_station |