基本データ
番組名 | ネプリーグ |
---|---|
最新回放送日 | 7月7日(月)放送分 |
放送局 | フジテレビ |
最新回出演者 | ネプチューン / 林修 / 村瀬哲史 / 藤井流星 / WEST. / 志田彩良 / 藤木直人 / 白石麻衣 / 名倉潤 / 原田泰造 / 富田靖子 / 松下由樹 / 大原梓 / 曽田陵介 / 大平祥生 / 川尻蓮 / 川西拓実 / 木全翔也 / 金城碧海 / 河野純喜 / 佐藤景瑚 / 白岩瑠姫 / 豆原一成 / 與那城奨 / 堀内健 |
概要
出来て当然の「常識クイズ」に人気芸能人たちとともにアナタも挑戦!絶対に間違えられない常識問題を前に人気者たちが見せる超真剣な顔&間違えてしまって見せる恥ずかしい表情など普段見られない姿は必見!(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
---|---|---|
TVerお気に入り登録者数 | 139,532 | 268位 (ランキング) |
TVer最新回いいね数 | 4,005 | 50位 (ランキング) |
TVer週間最大いいね数 | 4,005 | 70位 (ランキング) |
TVer歴代お気に入り登録者数 | 139,538 | 812位 (ランキング) |
TVer歴代最大いいね数 | 8,095 | 632位 (ランキング) |
TVer再生数ポイント 週間 | 3 | 123位 (ランキング) |
Wikipediaページ閲覧数 日間 | 29 | 7,024位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
---|---|---|
TVerお気に入り登録者数 | 139,532 | 150位 (ランキング) |
TVer最新回いいね数 | 4,005 | 28位 (ランキング) |
TVer週間最大いいね数 | 4,005 | 39位 (ランキング) |
TVer歴代最大いいね数 | 8,095 | 181位 (ランキング) |
公式X(Twitter)フォロワー数 | 22,715 | 313位 (ランキング) |
TVer再生数ポイント 週間 | 267 | 76位 (ランキング) |
Wikipediaページ閲覧数 日間 | 29 | 666位 (ランキング) |
X(Twitter)トレンド 週間 | 5,813 | 8位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
出演者名 |
---|
堀内健 |
コムドット |
やまと |
ゆうた |
ゆうま |
ひゅうが |
あむぎり |
林修 |
名倉潤 |
野呂佳代 |
武藤十夢 |
井戸田潤 |
スピードワゴン |
原田泰造 |
村瀬哲史 |
最新話無料配信
配信サイト | リンク |
---|---|
TVer | 最新話を見る |
フル・全話配信 / 過去・見逃し配信
配信サイト | 月額料金 | 無料期間 | リンク |
---|---|---|---|
FOD | \976(税込) | 14日間 | 全話・過去配信を見る |
公式SNS
SNS | リンク |
---|---|
cxnepleague |