※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | ニノなのに |
|---|---|
| 最新回放送日 | 1月2日(金)放送分 |
| 放送局 | TBS |
| 最新回出演者 | 二宮和也 / 要潤 / 福山雅治 / 大沢あかね / 森田哲矢 / 山下リオ / 阿部サダヲ / 坂元愛登 / 永瀬廉 / 浮所飛貴 / 作間龍斗 / 深田竜生 / 塩崎太智 / 横山誠 |
概要
TBSで二宮和也が初単独MC! 「MCは二宮和也なのに司会は○○」・「撮影の合間なのに○○に挑戦!」・「収録中なのに六本木に買い出し!?」などさまざまな「なのに」をキーワードに物事や人物の意外な一面を掘り下げる「ギャップ検証バラエティ」。(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 214,925 | 248位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 9,742 | 9位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 9,742 | 13位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 214,925 | 653位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 20,917 | 269位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 438 | 63位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 214,925 | 118位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 9,742 | 8位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 9,742 | 11位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 20,917 | 58位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 59,942 | 149位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 41 | 50位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 644 | 50位 (ランキング) |
| X(Twitter)トレンド 週間 | 15,074 | 2位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 二宮和也 |
| 要潤 |
| 福山雅治 |
| 大沢あかね |
| 森田哲矢 |
| 山下リオ |
| 阿部サダヲ |
| 坂元愛登 |
| 永瀬廉 |
| 浮所飛貴 |
| 作間龍斗 |
| 深田竜生 |
| 塩崎太智 |
| 横山誠 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| ninonanoni_tbs |
