※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | お笑い芸人 |
|---|
概要
吉本興業(東京本部)所属のお笑いコンビ、YouTuber。略称は「霜降り」。NSC大阪校33期および東京校16期と同期扱い。2019年3月まで大阪を拠点に活動し、4月より東京に活動拠点を移した。第38回ABCお笑いグランプリ、M-1グランプリ2018王者、コンビ揃ってR-1ぐらんぷりファイナリスト。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 425万 | 56位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 2万1931 | 127位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 11 | 8位 (ランキング) |
「お笑い芸人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「お笑い芸人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 1,888 | 19位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 81,478 | 225位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 425万 | 41位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 2万1931 | 45位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 11 | 3位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| アメトーーク! | TVer |
| 有吉クイズ | TVer |
| ぐるぐるナインティナイン | TVer |
| 新しいカギ | TVer |
| あのちゃんの電電電波 | TVer |
| 霜降り明星のあてみなげ | TVer |
| 吉田と粗品と | TVer |
| 有吉の深掘り大調査 | TVer |
| X秒後の新世界 | TVer |
| 読売日本交響楽団 粗品と絶品クラシック | TVer |
| センビキ 答えは線を引くだけです | TVer |
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| しもふりチューブ | 2,170,000 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| shimofuri_tube | 81,478 |

