※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | お笑い芸人 |
|---|
概要
日本のお笑いタレント、漫談家。兵庫県神戸市出身。兵庫県川辺郡猪名川町育ち。吉本興業所属。先天性の視覚障害を持つ盲目 の漫談家である。 R-1ぐらんぷり2018優勝者。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 13,030 | 6,514位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 67万 | 1,015位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1547 | 2,008位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 2,108位 (ランキング) |
「お笑い芸人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「お笑い芸人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 402 | 416位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 56,698 | 291位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 13,030 | 400位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 67万 | 299位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1547 | 569位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 557位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 恋です!〜ヤンキー君と白杖ガール〜 | TVer |
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| 濱田祐太郎 Official | 37,900 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| 7LnFxg25Wdnv8K5 | 56,698 |

