※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | お笑い芸人 |
|---|
概要
日本のお笑いタレント、漫談家。兵庫県神戸市出身。兵庫県川辺郡猪名川町育ち。吉本興業所属。先天性の視覚障害を持つ盲目 の漫談家である。 R-1ぐらんぷり2018優勝者。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 13,030 | 6,514位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 3万3183 | 2,863位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1593 | 1,523位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,821位 (ランキング) |
「お笑い芸人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「お笑い芸人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 253 | 401位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 60,380 | 282位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 13,030 | 400位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 3万3183 | 663位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1593 | 388位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 475位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| モモコのOH!ソレ!み~よ! | TVer |
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| 濱田祐太郎 Official | 39,800 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| 7LnFxg25Wdnv8K5 | 60,380 |

