※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | お笑い芸人 |
|---|
概要
日本の男性お笑いタレント、俳優、放送作家、コラムニスト。吉本興業所属。京都府京都市下京区出身。愛称は「キム兄」。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 40,348 | 4,171位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 18万 | 1,488位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1万2654 | 338位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,588位 (ランキング) |
「お笑い芸人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「お笑い芸人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 433 | 327位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 158,372 | 139位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 40,348 | 238位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 18万 | 436位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1万2654 | 136位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 482位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| マトリと狂犬 | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| kimkimni | 158,372 |

