※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 女性アイドル |
|---|
概要
日本の女優、ファッションモデル、タレント、ラジオパーソナリティ、グラビアアイドル。東京都出身。血液型はA型。プラチナムプロダクション所属。ミスヤングアニマル2023グランプリ受賞。 (引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 26,288 | 5,025位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 2万4127 | 3,092位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 227 | 3,216位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,886位 (ランキング) |
「女性アイドル」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「女性アイドル」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 20 | 1,064位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 4,280 | 1,281位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 26,288 | 554位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 2万4127 | 92位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 227 | 111位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 45位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 牙狼<GARO> 東ノ界楼 | TVer |
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| 平岡の姉妹 | 1,970 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| asumi_hiraoka | 4,280 |

