※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | お笑い芸人 |
|---|
概要
日本のピン芸人、お笑いタレント。大阪府堺市出身。本名は守谷 崇宏(もりや たかひろ)。吉本興業東京本部所属。大阪NSC26期生。2021年4月から活動拠点を東京に移した。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 20,294 | 5,569位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 118万 | 360位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 456 | 2,544位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,528位 (ランキング) |
「お笑い芸人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「お笑い芸人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 67 | 1,120位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 23,715 | 458位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 20,294 | 328位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 118万 | 178位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 456 | 630位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 469位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 不適切にもほどがある! | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| moriyabiyori | 23,715 |

