※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | お笑い芸人 |
|---|
概要
日本の男性タレント、俳優、お笑い芸人、ラジオパーソナリティである。 本名:篠岡 建(しのおか けん)、旧姓:田中(たなか)。東京都荒川区西尾久出身。妻は元タレントの篠岡美佳。 かつては六代目・三遊亭円楽門下の落語家・三遊亭楽大(さんゆうてい らくだい)として活動していた。 東京都立足立新田高等学校中退。ホリプロ所属。落語家時代は星企画に所属していた。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 32,393 | 4,611位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 111万 | 608位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1万7676 | 351位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 12 | 31位 (ランキング) |
「お笑い芸人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「お笑い芸人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 1,450 | 80位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 1,364,604 | 13位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 32,393 | 266位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 111万 | 219位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1万7676 | 118位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 12 | 21位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| HikaruIjuin | 1,364,604 |

