基本データ
カテゴリ | 女性アイドル |
---|
概要
秋元康のプロデュースにより、2017年に誕生した瀬戸内7県を拠点とする日本の女性アイドルグループであり、AKB48グループの1つである。運営会社および所属事務所は株式会社STU。所属レーベルはYou, Be Cool!/キングレコード。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
---|---|---|
TVer出演番組 合計お気に入り数 | 8160 | 3,154位 (ランキング) |
TVer出演番組 合計いいね数 | 75 | 3,395位 (ランキング) |
TVer出演番組 合計出演番組本数 | 2 | 816位 (ランキング) |
「女性アイドル」カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(「女性アイドル」カテゴリ) |
---|---|---|
Wikipediaページ閲覧数 日間 | 1,103 | 42位 (ランキング) |
X(Twitter)フォロワー数 | 106,584 | 176位 (ランキング) |
TVer出演番組 合計お気に入り数 | 8160 | 106位 (ランキング) |
TVer出演番組 合計いいね数 | 75 | 127位 (ランキング) |
TVer出演番組 合計出演番組本数 | 2 | 24位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
番組名 | 外部リンク |
---|---|
#STU48のくらコン | TVer |
広島4局対抗 ミヤゲキングダム | TVer |
YouTubeチャンネル
チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
---|---|---|
STU48 | 93,100 | YouTube |
New Wave Project | 9,430 | YouTube |
STULABO | 6,550 | YouTube |
X(Twitter)
アカウント名 | フォロワー数 |
---|---|
STU48_official_ | 106,584 |
STU48_member_ | 29,527 |
stu_2nd_member_ | 14,051 |
stu_Kenkyusei | 7,381 |
_NewWaveProject | 3,736 |