※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 女性アイドル |
|---|
概要
2013年3月27日に結成された、日本の女性アイドル・グループ。所属事務所はRIZEプロダクション。「お祭り系」をコンセプトに掲げており、グループ名は「フェスティバル」「ポジティブ」「アクティブ」を組み合わせた造語である。 (引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 109,647 | 2,401位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 529 | 3,310位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 231 | 2,591位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,344位 (ランキング) |
「女性アイドル」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「女性アイドル」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 164 | 327位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 45,392 | 402位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 109,647 | 249位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 529 | 123位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 231 | 79位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 26位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| アイドルの爪痕 | TVer |
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| FES☆TIVE | 14,800 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| Maaya_FESTIVE | 45,392 |
| Hinata__FESTIVE | 42,207 |
| FESTIVEofficial | 35,597 |
| Shiori_FESTIVE | 29,831 |
| Nanami_FESTIVE | 13,915 |
| Airi_FESTIVE | 13,843 |
| Riona_FESTIVE | 9,588 |
| Ai_FESTIVE | 5,706 |
| koharu_FESTIVE | 0 |

