※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 女性アイドル |
|---|
概要
2013年3月27日に結成された、日本の女性アイドル・グループ。所属事務所はRIZEプロダクション。「お祭り系」をコンセプトに掲げており、グループ名は「フェスティバル」「ポジティブ」「アクティブ」を組み合わせた造語である。 (引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 109,647 | 2,398位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 506 | 3,846位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 199 | 3,329位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,788位 (ランキング) |
「女性アイドル」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「女性アイドル」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 135 | 332位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 44,857 | 391位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 109,647 | 248位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 506 | 136位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 199 | 111位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 34位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| アイドルの爪痕 | TVer |
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| FES☆TIVE | 14,700 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| Maaya_FESTIVE | 44,857 |
| Hinata__FESTIVE | 42,657 |
| FESTIVEofficial | 35,025 |
| Shiori_FESTIVE | 29,831 |
| koharu_FESTIVE | 22,297 |
| Nanami_FESTIVE | 13,936 |
| Airi_FESTIVE | 12,787 |
| Riona_FESTIVE | 9,379 |
| Ai_FESTIVE | 5,079 |

