※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 男性アイドル |
|---|
概要
日本の6人組ボーイズグループ。日本の吉本興業と韓国のエンタテインメント企業・CJ ENMによる合弁会社のLAPONEエンタテインメント所属。公式ファンダムネームはNICO(ニコ)。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 121,806 | 2,197位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 8135 | 3,792位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 43 | 4,270位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 2,102位 (ランキング) |
「男性アイドル」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「男性アイドル」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 1,038 | 108位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 73,209 | 75位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 121,806 | 111位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 8135 | 183位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 43 | 197位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 142位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| DXTEENの限界突破TV | TVer |
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| DXTEEN | 90,800 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| official_DXTEEN | 73,209 |

