※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 男性アイドル |
|---|
概要
日本のアーティスト、モデル、俳優、シンガーソングライター、男性ユニットROIROMのメンバー。 神奈川県 出身。身長175cm。血液型はB型。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 257,808 | 1,214位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 4662 | 3,137位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 986 | 1,750位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,382位 (ランキング) |
「男性アイドル」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「男性アイドル」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 139 | 269位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 257,808 | 86位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 4662 | 158位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 986 | 128位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 110位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 世界の給与明細 | TVer |
