※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | お笑い芸人 |
|---|
概要
マセキ芸能社に所属する日本の男女お笑いコンビ。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 16万 | 1,408位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1万6405 | 209位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,356位 (ランキング) |
「お笑い芸人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「お笑い芸人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 237 | 577位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 16万 | 423位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1万6405 | 58位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 422位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| ミュージックカプセル | TVer |
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| ハイトーン兄弟チャンネル | 996 | YouTube |

