※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | お笑い芸人 |
|---|
概要
北海道出身の俳優、ラジオパーソナリティ、ローカルタレント。演劇ユニット「ザ・ビエル座」主宰。血液型はO型。 (引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 3,350 | 9,266位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 4149 | 3,401位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 98 | 3,432位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,558位 (ランキング) |
「お笑い芸人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「お笑い芸人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 13 | 2,154位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 2,102 | 1,337位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 3,350 | 586位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 4149 | 767位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 98 | 766位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 475位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| タイトル未定のパキラっしゅ★ | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| minotti1979 | 2,102 |

