※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 男性アイドル |
|---|
概要
日本のアーティスト、モデル、俳優、シンガーソングライター、男性ユニットROIROMのメンバー。 神奈川県 出身。身長175cm。血液型はB型。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 257,808 | 1,214位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 3916 | 3,644位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 473 | 2,747位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,785位 (ランキング) |
「男性アイドル」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「男性アイドル」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 130 | 276位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 257,808 | 86位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 3916 | 185位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 473 | 162位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 119位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| ラブタイムトラベル Global Remix | TVer |
