※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | アーティスト |
|---|
概要
日本のロックバンド。所属事務所およびレーベルは自らが運営する株式会社JIJI(英称:JIJI INC.)。略称は「感エロ」。バンド名は、小説家・伊坂幸太郎の作品『重力ピエロ』からインスパイアされたもの。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 18,000 | 6,071位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 2万2916 | 2,794位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 864 | 1,854位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,535位 (ランキング) |
「アーティスト」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「アーティスト」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 64 | 2,449位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 59,446 | 704位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 18,000 | 1,185位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| THE IDOL BAND:BOY'S BATTLE | TVer |
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| JIJI INC. | 76,800 | YouTube |
| KANKAKU PIERO | 19,500 | YouTube |
| 感覚ピエロ滝口さんのゲームch. | 339 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| kankakupiero | 59,446 |
| kenta_achilles | 18,303 |
| daiki_takiguchi | 16,849 |

