※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 女性アイドル |
|---|
概要
日本のアイドルであり、女性アイドルグループ乃木坂46のメンバーである。京都府京都市出身。乃木坂46合同会社所属。弟は俳優の弓木大和。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 180,746 | 1,634位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 9万888 | 1,891位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1652 | 1,505位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,528位 (ランキング) |
「女性アイドル」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「女性アイドル」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 326 | 136位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 30,817 | 509位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 180,746 | 149位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 9万888 | 47位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1652 | 59位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 53位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 乃木坂46出演!東京パソコンクラブ | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| yumiki_1st | 30,817 |

