※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | お笑い芸人 |
|---|
概要
日本の放送作家、お笑い芸人、俳優。長崎県諫早市出身。 (引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 21万 | 1,319位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 2222 | 1,110位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,382位 (ランキング) |
「お笑い芸人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「お笑い芸人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 35 | 1,427位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 1,799 | 1,393位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 21万 | 466位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 2222 | 310位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 448位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| ごくせん 2002 | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| IOkuma16 | 1,799 |

