基本データ
カテゴリ | お笑い芸人 |
---|
概要
吉本興業(東京本社)所属のお笑いコンビ。NSC大阪校31期生。 M-1グランプリ2021・2022ファイナリスト、キングオブコント2024準優勝。略称は、ロコディ。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
---|---|---|
TVer出演番組 合計お気に入り数 | 1531 | 3,205位 (ランキング) |
TVer出演番組 合計いいね数 | 898 | 1,828位 (ランキング) |
TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,383位 (ランキング) |
「お笑い芸人」カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(「お笑い芸人」カテゴリ) |
---|---|---|
Wikipediaページ閲覧数 日間 | 498 | 290位 (ランキング) |
X(Twitter)フォロワー数 | 155,249 | 138位 (ランキング) |
TVer出演番組 合計お気に入り数 | 1531 | 670位 (ランキング) |
TVer出演番組 合計いいね数 | 898 | 424位 (ランキング) |
TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 410位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
番組名 | 外部リンク |
---|---|
関西コント保安協会 | TVer |
YouTubeチャンネル
チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
---|---|---|
ロングコートダディ和尚のゲーム念仏 | 69,000 | YouTube |
ロングコートダディゾーン | 47,300 | YouTube |
ロングコートダディのミニ動画チャンネル | 7,340 | YouTube |
X(Twitter)
アカウント名 | フォロワー数 |
---|---|
lcd_doma | 155,249 |