基本データ
| カテゴリ | アーティスト |
|---|
概要
日本の5人組ロックバンド。焦燥と劣等感をもって焦燥と劣等感をぶち壊す、名古屋が生んだロックンロール暴れ馬。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 7,293 | 7,712位 (ランキング) |
「アーティスト」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「アーティスト」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 61 | 2,780位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 18,798 | 1,684位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 7,293 | 1,593位 (ランキング) |
関連コンテンツ
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| SPACE SHOWER | 408,000 | YouTube |
| ビレッジマンズストア | 15,000 | YouTube |
| ビレッジマンズストア公式チャンネル | 3,660 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| vms_official | 18,798 |
| vms_mizno | 16,948 |
| vms326 | 6,423 |
| iwa_kmm | 6,180 |
| milk_girai | 4,180 |
| up_mura | 1,804 |

