基本データ
カテゴリ | お笑い芸人 |
---|
概要
吉本興業東京本社(東京吉本)所属のお笑いコンビ。小川、松浦は共にアイドルグループ吉本坂46のメンバーである。東京NSC14期生。 (引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
---|---|---|
TVer出演番組 合計お気に入り数 | 275万 | 151位 (ランキング) |
TVer出演番組 合計いいね数 | 7710 | 584位 (ランキング) |
TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,931位 (ランキング) |
「お笑い芸人」カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(「お笑い芸人」カテゴリ) |
---|---|---|
Wikipediaページ閲覧数 日間 | 294 | 661位 (ランキング) |
X(Twitter)フォロワー数 | 16,220 | 513位 (ランキング) |
TVer出演番組 合計お気に入り数 | 275万 | 79位 (ランキング) |
TVer出演番組 合計いいね数 | 7710 | 194位 (ランキング) |
TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 508位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
番組名 | 外部リンク |
---|---|
上田と女が吠える夜 | TVer |
YouTubeチャンネル
チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
---|---|---|
スパイクチャンネル | 17,800 | YouTube |
X(Twitter)
アカウント名 | フォロワー数 |
---|---|
spike_matsuura | 16,220 |