※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | お笑い芸人 |
|---|
概要
日本のお笑いタレント、喜劇俳優。吉本新喜劇の座員。 京都府京都市出身。吉本興業(大阪)所属。身長181 cm、体重70 kg、血液型O型。既婚。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 9,983 | 7,131位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 22万 | 1,422位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 712 | 2,021位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,505位 (ランキング) |
「お笑い芸人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「お笑い芸人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 265 | 455位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 31,010 | 404位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 9,983 | 438位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 22万 | 415位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 712 | 510位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 421位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| よしもと新喜劇 | TVer |
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| ヤンシー&マリコンヌのポップコーンミュージック | 8,420 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| matsushin718 | 31,010 |

